
Wells Fargo Aktie Prognose
Mit attraktiven fundamentalen Kennzahlen und einem sehr starken Wettbewerbsvorteil zeigt Wells Fargo & Company unserer Meinung nach trotz der mittleren Branchenattraktivität ein vielversprechendes Potenzial. Wir stufen die Aktie daher als "Kauf" ein, mit einem Potential von 10,41% für die nächsten 12 Monate.

Wells Fargo Aktie Prognose 2025
Unser Wells Fargo Kursziel für 2025 liegt bei 87,06 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 78,85 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 10,41%.
Wells Fargo Aktie Prognose 2030
Für Wells Fargo erwarten wir bis 2030 einen Kurs von 107,92 USD (36,87%). Unsere prognostizierten Kursziele bis 2030 für Wells Fargo beruhen auf den aktuellen und veröffentlichten Unternehmensdaten. Je weiter die Prognosen in die Zukunft reichen, desto größer die Schwankungsbreite.
Wells Fargo Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 87,06 USD | 10,41% |
2027 | 93,85 USD | 19,02% |
2028 | 99,41 USD | 26,08% |
2029 | 104,01 USD | 31,91% |
2030 | 107,92 USD | 36,87% |
2031 | 111,38 USD | 41,26% |
Die Analystenprognosen für die Aktie von Wells Fargo zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 83,90 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 6,41% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 65,00 USD, während das höchste Kursziel bei 92,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Wells Fargo Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Kauf | 365 Tage | 48.42 % |
Historische Performance Wells Fargo
Performance | |
---|---|
2020 | -41,66 % |
2021 | 61,17 % |
2022 | -11,92 % |
2023 | 22,92 % |
2024 | 46,49 % |
2025laufend | 12,26 % |
Gesamt | 67,41 % |
Durchschnitt pro Jahr | 14,88 % |
Bestes Jahr | 61,17 % |
Schlechtestes Jahr | -41,66 % |
Kennzahlenanalyse Wells Fargo
Fazit: attraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 15,10% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 24,61% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 23,32% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 1,02% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 15,10 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Wells Fargo hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 24,61 % deutet darauf hin, dass Wells Fargo äußerst effizient arbeitet und finanzielle Stabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Externe Schocks können besser abgefedert werden.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 23,32 % zeigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Reinvestition. Wells Fargo bietet sowohl Dividenden als auch Wachstumspotenzial.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 1,02 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Wells Fargo erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.
Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Wells Fargo
Informationen für Wells Fargo zusammengefasst und aufbereitet
Aktiva | Passiva | ||
---|---|---|---|
Kurzfristige Vermögenswerte | 142.410.000.000 | Fremdkapital | 1.748.779.000.000 |
Langfristige Vermögenswerte | 1.787.435.000.000 | Eigenkapital | 179.120.000.000 |
Sonstige Vermögenswerte | |||
Gesamt | 1.929.845.000.000 | Gesamt | 1.929.845.000.000 |
Bargeld und kurzfristige Anlagen | 142.410.000.000 |
---|---|
Immobilien/Anlagen und Ausrüstung | 10.297.000.000 |
Schuldenquote | 91% |
Schulden/Umsatz-Verhältnis | 9% |
Gewinn pro Aktie | 5,34 |
Periode | Umsatz | Gewinn | Profit-Marge |
---|---|---|---|
Analystenprognose 2025 | 88.858.802.111 | 23.824.544.581 | 26,81 % |
FY 2024 | 77.962.000.000 | 19.722.000.000 | 25,30 % |
FY 2023 | 77.198.000.000 | 19.142.000.000 | 24,80 % |
FY 2022 | 73.785.000.000 | 13.677.000.000 | 18,54 % |
FY 2021 | 78.492.000.000 | 22.109.000.000 | 28,17 % |
FY 2020 | 72.340.000.000 | 1.786.000.000 | 2,47 % |
FY 2019 | 85.063.000.000 | 19.715.000.000 | 23,18 % |
FY 2018 | 86.408.000.000 | 22.393.000.000 | 25,92 % |
FY 2017 | 87.121.000.000 | 22.183.000.000 | 25,46 % |
FY 2016 | 87.388.000.000 | 21.938.000.000 | 25,10 % |
FY 2015 | 83.827.000.000 | 22.894.000.000 | 27,31 % |
FY 2014 | 81.967.000.000 | 23.057.000.000 | 28,13 % |
FY 2013 | 82.308.000.000 | 21.878.000.000 | 26,58 % |
FY 2012 | 84.601.000.000 | 18.897.000.000 | 22,34 % |
FY 2011 | 79.466.000.000 | 15.869.000.000 | 19,97 % |
FY 2010 | 84.431.000.000 | 12.362.000.000 | 14,64 % |
FY 2009 | 88.501.000.000 | 12.275.000.000 | 13,87 % |
FY 2008 | 42.225.000.000 | 2.655.000.000 | 6,29 % |
FY 2007 | 38.656.000.000 | 8.057.000.000 | 20,84 % |
FY 2006 | 34.953.000.000 | 8.420.000.000 | 24,09 % |
FY 2005 | 32.949.000.000 | 7.671.000.000 | 23,28 % |
FY 2004 | 30.059.000.000 | 7.014.000.000 | 23,33 % |
FY 2003 | 28.389.000.000 | 6.202.000.000 | 21,85 % |
FY 2002 | 24.496.000.000 | 5.434.000.000 | 22,18 % |
FY 2001 | 20.150.000.000 | 3.411.000.000 | 16,93 % |
FY 2000 | 19.708.000.000 | 4.026.000.000 | 20,43 % |
FY 1999 | 16.775.000.000 | 4.012.000.000 | 23,92 % |
FY 1998 | 15.417.000.000 | 1.950.000.000 | 12,65 % |
FY 1997 | 6.995.700.000 | 1.351.000.000 | 19,31 % |
FY 1996 | 6.265.900.000 | 1.153.900.000 | 18,42 % |
FY 1995 | 5.134.300.000 | 956.000.000 | 18,62 % |
FY 1994 | 4.441.900.000 | 800.400.000 | 18,02 % |
FY 1993 | 3.918.600.000 | 653.600.000 | 16,68 % |
FY 1992 | 3.211.700.000 | 446.700.000 | 13,91 % |
FY 1991 | 2.620.100.000 | 398.500.000 | 15,21 % |
FY 1990 | 1.856.000.000 | 280.600.000 | 15,12 % |
FY 1989 | 1.486.700.000 | 237.000.000 | 15,94 % |
FY 1988 | 211.200.000 | ||
FY 1987 | -29.800.000 | ||
FY 1986 | 121.700.000 | ||
FY 1985 | 107.600.000 |
Marktkapitalisierung | 259.329.765.000 USD |
---|---|
KGV: Kurs-Gewinn-Verhältnis | 13,24 |
KUV: Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3,24 |
KBV: Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,46 |
MOAT Wells Fargo
Fazit: sehr stark
Wells Fargo's starker Moat wird maßgeblich durch regulatorische Barrieren gestützt, was für neue Akteure im Finanzsektor eine hohe Eintrittshürde darstellt. Die Skaleneffekte, die durch die Größe der Bank und ihr umfangreiches Filial- und Dienstleistungsnetzwerk entstehen, bieten ihr ebenfalls Kostenvorteile, obwohl diese durch den intensiven Wettbewerb im Finanzsektor mehr und mehr gemindert werden. Die Markenidentität von Wells Fargo, trotz vergangener Herausforderungen, bleibt ein wichtiger Moat, der Kundenbindung und Vertrauen fördert.

Branchenanalyse Wells Fargo
Attraktivität: neutral
Die Bankenbranche bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, die sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen zugutekommen. Diese Dienstleistungen umfassen Einlagen, Kredite, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung und Investitionen. Banken spielen eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Kapital, der Absicherung von finanziellen Risiken und der Unterstützung des wirtschaftlichen Wachstums, indem sie als Vermittler zwischen Sparern und Kreditnehmern fungieren.
Die Bankenbranche steht vor vielfältigen Herausforderungen, darunter strenge regulatorische Anforderungen, niedrige Zinssätze und der zunehmende Wettbewerb durch FinTechs. Technologische Innovationen und die Digitalisierung verändern das traditionelle Bankwesen, indem sie Kunden höhere Flexibilität und Komfort bieten. Gleichzeitig müssen Banken mit steigenden Erwartungen an Cybersecurity und Datenschutz umgehen. Wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Risiken beeinflussen das Geschäftsumfeld zusätzlich, während der Trend zu nachhaltigen Investitionen und "grünem" Banking neue Möglichkeiten eröffnet.
Digitalisierung und neue Technologien wie Blockchain, Künstliche Intelligenz und Big Data prognostizieren wir als wesentliche Wachstumselemente für den moderat wachsenden Sektor. Diese Innovationen bieten Banken die Möglichkeit, effizientere Dienstleistungen anzubieten und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Banken - diversifiziert bis 2030 um etwa 3% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.8% geringers Wachstum.
Wir erwarten, dass Wells Fargo innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 2 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 12 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Banken - diversifiziert
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UBS | CH0244767585 | Kauf | 78 |
CHF 30,30
CHF 34,00 |
Zur Analyse | ||
![]() |
JPMorgan Chase | US46625H1005 | Kauf | 76 |
USD 276,32
USD 305,76 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Wells Fargo | US9497461015 | Kauf | 76 |
USD 78,85
USD 87,06 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Bank of America | US0605051046 | Kauf | 76 |
USD 46,33
USD 51,08 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Royal Bank of Canada | CA7800871021 | Halten | 71 |
CAD 169,34
CAD 180,35 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JP3902900004 | Halten | 71 |
JPY 1.942,00
JPY 2.068,23 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Citigroup | US1729674242 | Halten | 71 |
USD 82,10
USD 87,44 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Barclays | GB0031348658 | Halten | 71 |
GBp 293,25
GBp 312,31 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Banco Santander | ES0113900J37 | Halten | 71 |
EUR 5,72
EUR 6,08 |
Zur Analyse | ||
![]() |
National Bank of Canada | CA6330671034 | Halten | 69 |
CAD 126,65
CAD 133,37 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Bank of Montreal | CA0636711016 | Halten | 68 |
CAD 142,53
CAD 148,69 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Westpac Banking | AU000000WBC1 | Halten | 67 |
AUD 34,65
AUD 35,73 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Toronto-Dominion Bank | CA8911605092 | Halten | 66 |
CAD 85,09
CAD 87,36 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Scotiabank | CA0641491075 | Halten | 66 |
CAD 72,63
CAD 74,51 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Commonwealth Bank of Australia | AU000000CBA7 | Halten | 65 |
AUD 166,72
AUD 169,37 |
Zur Analyse |
Score für Wells Fargo
Die relative Attraktivität von Wells Fargo
Mit 76 Punkten liegt Wells Fargo & Company in unserem Bewertungssystem im oberen Mittelfeld. Die Aktie bietet mit einem erwarteten Kurspotential von 10,41% weiterhin Potenzial, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Wells Fargo gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AppLovin | US03831W1080 | Starker Kauf | 99 |
USD 471,67
USD 608,32 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 98 |
USD 1.802,79
USD 2.308,26 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 95 |
USD 135,29
USD 170,65 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 95 |
USD 109,75
USD 138,06 |
Zur Analyse | ||
![]() |
US72352L1061 | Starker Kauf | 95 |
USD 39,09
USD 49,07 |
Zur Analyse | |||
![]() |
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 93 |
USD 76,00
USD 94,57 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Uber | US90353T1007 | Starker Kauf | 91 |
USD 80,29
USD 98,30 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 90 |
DKK 1.490,00
DKK 1.813,68 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Adyen | NL0012969182 | Starker Kauf | 90 |
EUR 1.805,00
EUR 2.192,25 |
Zur Analyse | ||
![]() |
ON Semiconductor | US6821891057 | Starker Kauf | 89 |
USD 50,92
USD 61,68 |
Zur Analyse | ||
![]() |
IDEXX Laboratories | US45168D1046 | Starker Kauf | 89 |
USD 459,76
USD 556,47 |
Zur Analyse | ||
![]() |
DocuSign | US2561631068 | Starker Kauf | 89 |
USD 88,63
USD 107,10 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 89 |
USD 186,14
USD 224,78 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Copart | US2172041061 | Starker Kauf | 88 |
USD 59,83
USD 72,06 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 88 |
USD 728,56
USD 876,30 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Insulet | US45784P1012 | Starker Kauf | 88 |
USD 282,12
USD 338,67 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 88 |
CAD 181,02
CAD 217,10 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 88 |
USD 566,31
USD 678,88 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 86 |
USD 1.043,69
USD 1.239,41 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,29
USD 626,20 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 86 |
USD 459,22
USD 543,77 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 591,39
USD 699,61 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | Starker Kauf | 85 |
USD 674,27
USD 794,06 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Fortinet | US34959E1091 | Starker Kauf | 85 |
USD 109,98
USD 129,22 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Nintendo | JP3756600007 | Starker Kauf | 84 |
JPY 11.250,00
JPY 13.206,53 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 355,63
USD 416,97 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Teradyne | US8807701029 | Starker Kauf | 84 |
USD 112,84
USD 132,15 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 84 |
USD 241,53
USD 282,03 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 84 |
USD 83,30
USD 97,21 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 201,88
USD 234,81 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 83 |
USD 58,13
USD 67,36 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 82 |
USD 410,54
USD 475,21 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Waters | US9418481035 | Starker Kauf | 82 |
USD 379,11
USD 436,07 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 566,00
DKK 650,90 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Zoetis | US98978V1035 | Starker Kauf | 81 |
USD 164,93
USD 189,67 |
Zur Analyse | ||
![]() |
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 776,99
USD 893,54 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 81 |
USD 184,27
USD 211,91 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 474,80
EUR 546,02 |
Zur Analyse | ||
![]() |
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 199,11
USD 228,98 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Paycom Software | US70432V1026 | Starker Kauf | 81 |
USD 211,98
USD 243,78 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Pandora | DK0060252690 | Starker Kauf | 81 |
DKK 1.319,50
DKK 1.517,43 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Match Group | US57667L1070 | Starker Kauf | 81 |
USD 34,01
USD 39,11 |
Zur Analyse |
Dividenden Wells Fargo
Dividendenrendite und historische Daten für Wells Fargo
Erwartete Dividendenrendite nächste 12 Monate | 2,25 % |
---|---|
Dividendenrendite letzte 12 Monate | 0,00 % |
Durschnittliche Dividendenrendite letzte 5 Jahre | 3,02 % |
Ex-Dividend-Datum | Stichtag | Zahltag | Dividende je Aktie |
---|---|---|---|
07.02.2025 | 07.02.2025 | 01.03.2025 | 0,40 |
08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 0,40 |
09.08.2024 | 09.08.2024 | 01.09.2024 | 0,40 |
09.05.2024 | 10.05.2024 | 01.06.2024 | 0,35 |
01.02.2024 | 02.02.2024 | 01.03.2024 | 0,35 |
02.11.2023 | 03.11.2023 | 01.12.2023 | 0,35 |
03.08.2023 | 04.08.2023 | 01.09.2023 | 0,35 |
04.05.2023 | 05.05.2023 | 01.06.2023 | 0,30 |
02.02.2023 | 03.02.2023 | 01.03.2023 | 0,30 |
03.11.2022 | 04.11.2022 | 01.12.2022 | 0,30 |
04.08.2022 | 05.08.2022 | 01.09.2022 | 0,30 |
05.05.2022 | 06.05.2022 | 01.06.2022 | 0,25 |
03.02.2022 | 04.02.2022 | 01.03.2022 | 0,25 |
04.11.2021 | 05.11.2021 | 01.12.2021 | 0,20 |
05.08.2021 | 06.08.2021 | 01.09.2021 | 0,20 |
06.05.2021 | 07.05.2021 | 01.06.2021 | 0,10 |
04.02.2021 | 05.02.2021 | 01.03.2021 | 0,10 |
05.11.2020 | 06.11.2020 | 01.12.2020 | 0,10 |
06.08.2020 | 07.08.2020 | 01.09.2020 | 0,10 |
07.05.2020 | 08.05.2020 | 01.06.2020 | 0,51 |
06.02.2020 | 07.02.2020 | 01.03.2020 | 0,51 |
07.11.2019 | 08.11.2019 | 01.12.2019 | 0,51 |
08.08.2019 | 09.08.2019 | 01.09.2019 | 0,51 |
09.05.2019 | 10.05.2019 | 01.06.2019 | 0,45 |
31.01.2019 | 01.02.2019 | 01.03.2019 | 0,45 |
08.11.2018 | 09.11.2018 | 01.12.2018 | 0,43 |
09.08.2018 | 10.08.2018 | 01.09.2018 | 0,43 |
03.05.2018 | 04.05.2018 | 01.06.2018 | 0,39 |
01.02.2018 | 02.02.2018 | 01.03.2018 | 0,39 |
02.11.2017 | 03.11.2017 | 01.12.2017 | 0,39 |
02.08.2017 | 04.08.2017 | 01.09.2017 | 0,39 |
03.05.2017 | 05.05.2017 | 01.06.2017 | 0,38 |
01.02.2017 | 03.02.2017 | 01.03.2017 | 0,38 |
02.11.2016 | 04.11.2016 | 01.12.2016 | 0,38 |
03.08.2016 | 05.08.2016 | 01.09.2016 | 0,38 |
04.05.2016 | 06.05.2016 | 01.06.2016 | 0,38 |
03.02.2016 | 05.02.2016 | 01.03.2016 | 0,38 |
04.11.2015 | 06.11.2015 | 01.12.2015 | 0,38 |
05.08.2015 | 07.08.2015 | 01.09.2015 | 0,38 |
06.05.2015 | 08.05.2015 | 01.06.2015 | 0,38 |
04.02.2015 | 06.02.2015 | 01.03.2015 | 0,35 |
05.11.2014 | 07.11.2014 | 01.12.2014 | 0,35 |
06.08.2014 | 08.08.2014 | 01.09.2014 | 0,35 |
07.05.2014 | 09.05.2014 | 01.06.2014 | 0,35 |
05.02.2014 | 07.02.2014 | 01.03.2014 | 0,30 |
06.11.2013 | 08.11.2013 | 01.12.2013 | 0,30 |
07.08.2013 | 09.08.2013 | 01.09.2013 | 0,30 |
08.05.2013 | 10.05.2013 | 01.06.2013 | 0,30 |
30.01.2013 | 01.02.2013 | 01.03.2013 | 0,25 |
07.11.2012 | 09.11.2012 | 01.12.2012 | 0,22 |
08.08.2012 | 10.08.2012 | 01.09.2012 | 0,22 |
02.05.2012 | 04.05.2012 | 01.06.2012 | 0,22 |
22.03.2012 | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 0,10 |
01.02.2012 | 03.02.2012 | 01.03.2012 | 0,12 |
02.11.2011 | 04.11.2011 | 01.12.2011 | 0,12 |
03.08.2011 | 05.08.2011 | 01.09.2011 | 0,12 |
04.05.2011 | 06.05.2011 | 01.06.2011 | 0,12 |
24.03.2011 | 28.03.2011 | 31.03.2011 | 0,07 |
02.02.2011 | 04.02.2011 | 01.03.2011 | 0,05 |
03.11.2010 | 05.11.2010 | 01.12.2010 | 0,05 |
04.08.2010 | 06.08.2010 | 01.09.2010 | 0,05 |
05.05.2010 | 07.05.2010 | 01.06.2010 | 0,05 |
03.02.2010 | 05.02.2010 | 01.03.2010 | 0,05 |
04.11.2009 | 06.11.2009 | 01.12.2009 | 0,05 |
05.08.2009 | 07.08.2009 | 01.09.2009 | 0,05 |
06.05.2009 | 08.05.2009 | 01.06.2009 | 0,05 |
04.02.2009 | 06.02.2009 | 01.03.2009 | 0,34 |
05.11.2008 | 07.11.2008 | 01.12.2008 | 0,34 |
06.08.2008 | 08.08.2008 | 01.09.2008 | 0,34 |
07.05.2008 | 09.05.2008 | 01.06.2008 | 0,31 |
06.02.2008 | 08.02.2008 | 01.03.2008 | 0,31 |
07.11.2007 | 09.11.2007 | 01.12.2007 | 0,31 |
08.08.2007 | 10.08.2007 | 01.09.2007 | 0,31 |
02.05.2007 | 04.05.2007 | 01.06.2007 | 0,28 |
31.01.2007 | 02.02.2007 | 01.03.2007 | 0,28 |
01.11.2006 | 03.11.2006 | 01.12.2006 | 0,28 |
02.08.2006 | 04.08.2006 | 01.09.2006 | 0,56 |
03.05.2006 | 05.05.2006 | 01.06.2006 | 0,52 |
01.02.2006 | 03.02.2006 | 01.03.2006 | 0,52 |
02.11.2005 | 04.11.2005 | 01.12.2005 | 0,52 |
03.08.2005 | 05.08.2005 | 01.09.2005 | 0,52 |
04.05.2005 | 06.05.2005 | 01.06.2005 | 0,48 |
02.02.2005 | 04.02.2005 | 01.03.2005 | 0,48 |
03.11.2004 | 05.11.2004 | 01.12.2004 | 0,48 |
04.08.2004 | 06.08.2004 | 01.09.2004 | 0,48 |
05.05.2004 | 07.05.2004 | 01.06.2004 | 0,45 |
04.02.2004 | 06.02.2004 | 01.03.2004 | 0,45 |
05.11.2003 | 07.11.2003 | 01.12.2003 | 0,45 |
06.08.2003 | 08.08.2003 | 01.09.2003 | 0,45 |
07.05.2003 | 09.05.2003 | 01.06.2003 | 0,30 |
05.02.2003 | 07.02.2003 | 01.03.2003 | 0,30 |
06.11.2002 | 08.11.2002 | 01.12.2002 | 0,28 |
07.08.2002 | 09.08.2002 | 01.09.2002 | 0,28 |
08.05.2002 | 10.05.2002 | 01.06.2002 | 0,28 |
30.01.2002 | 01.02.2002 | 01.03.2002 | 0,26 |
07.11.2001 | 09.11.2001 | 01.12.2001 | 0,26 |
08.08.2001 | 10.08.2001 | 01.09.2001 | 0,26 |
02.05.2001 | 04.05.2001 | 01.06.2001 | 0,24 |
31.01.2001 | 02.02.2001 | 01.03.2001 | 0,24 |
01.11.2000 | 03.11.2000 | 01.12.2000 | 0,24 |
02.08.2000 | 04.08.2000 | 01.09.2000 | 0,22 |
03.05.2000 | 05.05.2000 | 01.06.2000 | 0,22 |
02.02.2000 | 04.02.2000 | 01.03.2000 | 0,22 |
03.11.1999 | 05.11.1999 | 01.12.1999 | 0,20 |
04.08.1999 | 06.08.1999 | 01.09.1999 | 0,20 |
05.05.1999 | 07.05.1999 | 01.06.1999 | 0,20 |
03.02.1999 | 05.02.1999 | 01.03.1999 | 0,19 |
28.10.1998 | 30.10.1998 | 01.12.1998 | 0,19 |
05.08.1998 | 07.08.1998 | 01.09.1998 | 0,19 |
06.05.1998 | 08.05.1998 | 01.06.1998 | 0,17 |
04.02.1998 | 06.02.1998 | 01.03.1998 | 0,17 |
05.11.1997 | 07.11.1997 | 01.12.1997 | 0,17 |
06.08.1997 | 08.08.1997 | 01.09.1997 | 0,30 |
07.05.1997 | 09.05.1997 | 01.06.1997 | 0,30 |
05.02.1997 | 07.02.1997 | 01.03.1997 | 0,30 |
06.11.1996 | 08.11.1996 | 01.12.1996 | 0,27 |
07.08.1996 | 09.08.1996 | 01.09.1996 | 0,27 |
08.05.1996 | 10.05.1996 | 01.06.1996 | 0,27 |
31.01.1996 | 02.02.1996 | 01.03.1996 | 0,24 |
01.11.1995 | 03.11.1995 | 01.12.1995 | 0,24 |
02.08.1995 | 04.08.1995 | 01.09.1995 | 0,24 |
01.05.1995 | 05.05.1995 | 01.06.1995 | 0,21 |
30.01.1995 | 03.02.1995 | 01.03.1995 | 0,21 |
31.10.1994 | 04.11.1994 | 01.12.1994 | 0,21 |
01.08.1994 | 05.08.1994 | 01.09.1994 | 0,19 |
02.05.1994 | 06.05.1994 | 01.06.1994 | 0,19 |
31.01.1994 | 04.02.1994 | 01.03.1994 | 0,19 |
01.11.1993 | 05.11.1993 | 01.12.1993 | 0,17 |
02.08.1993 | 06.08.1993 | 01.09.1993 | 0,17 |
03.05.1993 | 07.05.1993 | 01.06.1993 | 0,33 |
01.02.1993 | 05.02.1993 | 01.03.1993 | 0,29 |
02.11.1992 | 06.11.1992 | 01.12.1992 | 0,29 |
03.08.1992 | 07.08.1992 | 01.09.1992 | 0,29 |
04.05.1992 | 08.05.1992 | 01.06.1992 | 0,25 |
03.02.1992 | 07.02.1992 | 01.03.1992 | 0,25 |
04.11.1991 | 08.11.1991 | 01.12.1991 | 0,25 |
05.08.1991 | 09.08.1991 | 01.09.1991 | 0,23 |
06.05.1991 | 10.05.1991 | 01.06.1991 | 0,23 |
28.01.1991 | 01.02.1991 | 01.03.1991 | 0,23 |
05.11.1990 | 09.11.1990 | 01.12.1990 | 0,23 |
06.08.1990 | 10.08.1990 | 01.09.1990 | 0,21 |
30.04.1990 | 04.05.1990 | 01.06.1990 | 0,21 |
29.01.1990 | 02.02.1990 | 01.03.1990 | 0,21 |
