
Branchen
Eine Branche bezeichnet eine Gruppe von Unternehmen, die ähnliche oder substituierbare Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Die Einteilung in Branchen ermöglicht es, den Markt in spezifische Segmente zu unterteilen, was für Analysen, statistische Erhebungen und wirtschaftliche Planungen von Bedeutung ist. Dabei können neben den angebotenen Produkten und Dienstleistungen auch Faktoren wie verwendete Fertigungstechniken oder eingesetzte Materialien zur Abgrenzung herangezogen werden. Wir haben für alle Branchen unsere Analysen zusammengefasst und ein Wachstum der Branche angegeben.
Branche | Anzahl Analysen | MOAT | Wachstum Branche | Durchschnitt Scores | Durchschnitt Prognosen |
---|---|---|---|---|---|
Halbleiter | 56 | 12912 | 12,00 % | 75 | 9,47 % |
Solar | 5 | 5 | 12,00 % | 62 | 2,24 % |
Internet: Inhalte und Informationen | 23 | 544 | 11,50 % | 75 | 9,16 % |
Biotechnologie | 40 | 178 | 10,50 % | 60 | 3,97 % |
Software: Anwendung | 68 | 9198 | 10,00 % | 72 | 6,66 % |
Software: Infrastruktur | 40 | 587 | 9,50 % | 74 | 8,89 % |
Informationstechnologiedienste | 33 | 269 | 8,50 % | 70 | 5,48 % |
Elektronische Spiele und Multimedia | 7 | 13 | 8,50 % | 73 | 7,95 % |
Medizin: Instrumente und Zubehör | 23 | 448 | 8,00 % | 71 | 6,40 % |
Medizin: Diagnostik und Forschung | 18 | 392 | 8,00 % | 72 | 7,06 % |
Medizin - Geräte & Dienstleistungen | 1 | 8,00 % | 67 | 2,97 % | |
Technologielieferanten | 4 | 2 | 8,00 % | 70 | 5,61 % |
Hersteller von Arzneimitteln: Spezialitäten und Generika | 21 | 138 | 7,50 % | 63 | 0,54 % |
Medizinische Geräte | 22 | 473 | 7,50 % | 73 | 7,85 % |
Finanzen: Daten & Börsen | 18 | 1021 | 7,50 % | 75 | 9,03 % |
Unterhaltung | 15 | 184 | 7,00 % | 66 | 1,81 % |
Arzneimittelhersteller | 22 | 1344 | 7,00 % | 70 | 5,78 % |
Medizin - Pharmazeutika | 5 | 1 | 7,00 % | 46 | 17,03 % |
Elektrische Ausrüstung und Teile | 21 | 223 | 6,50 % | 68 | 2,78 % |
Medizinisch: Gesundheitsvorsorgepläne | 8 | 61 | 6,50 % | 62 | 1,61 % |
Finanz- und Kreditdienstleistungen | 19 | 333 | 6,00 % | 74 | 8,18 % |
Reisedienstleistungen | 9 | 41 | 6,00 % | 74 | 8,85 % |
Computer-Hardware | 19 | 18 | 6,00 % | 67 | 2,39 % |
Kommunikationsausrüstung | 14 | 123 | 6,00 % | 68 | 3,99 % |
Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen | 13 | 252 | 6,00 % | 69 | 4,96 % |
Kupfer | 5 | 41 | 6,00 % | 68 | 3,46 % |
Industrie - Umweltverschmutzung & Behandlungskontrollen | 3 | 6,00 % | 71 | 6,38 % | |
Luxusgüter | 9 | 33 | 5,50 % | 63 | 1,02 % |
Unterhaltungselektronik | 14 | 145 | 5,50 % | 65 | 1,24 % |
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 34 | 1334 | 5,50 % | 69 | 4,45 % |
Vermögensverwaltung | 32 | 677 | 5,50 % | 70 | 5,42 % |
Bildungs- & Ausbildungsdienste | 5 | 1 | 5,50 % | 72 | 7,36 % |
Beratungsdienste | 7 | 41 | 5,50 % | 72 | 6,66 % |
Unabhängige Stromerzeuger | 9 | 2 | 5,50 % | 70 | 5,27 % |
Autohersteller | 36 | 1318 | 5,00 % | 59 | 3,64 % |
Fracht und Logistik | 11 | 332 | 5,00 % | 69 | 4,20 % |
Chemikalien: Spezialitäten | 42 | 5912 | 5,00 % | 62 | 1,60 % |
Reiseunterkünfte | 7 | 14 | 5,00 % | 73 | 7,70 % |
Glücksspiel, Resorts & Spielotheken | 12 | 14 | 5,00 % | 69 | 4,42 % |
Medizinisch: Pflegeeinrichtungen | 13 | 41 | 5,00 % | 70 | 5,27 % |
Hardware: Ausrüstung und Teile | 38 | 366 | 5,00 % | 71 | 6,20 % |
Medizinisch: Vertrieb | 5 | 31 | 5,00 % | 68 | 3,48 % |
Aluminium | 7 | 3 | 5,00 % | 69 | 4,47 % |
Freizeit | 15 | 42 | 5,00 % | 71 | 5,80 % |
Uran | 2 | 1 | 5,00 % | 41 | 21,75 % |
Vermögensverwaltung - Global | 1 | 1 | 5,00 % | 70 | 5,63 % |
Sicherheits- & Schutzdienste | 4 | 1 | 5,00 % | 70 | 5,45 % |
Durchschnitt | 4,57 % | ||||
Industriemaschinen | 57 | 131112 | 4,50 % | 69 | 4,69 % |
Einzelhandel | 29 | 565 | 4,50 % | 70 | 5,15 % |
Restaurants | 16 | 532 | 4,50 % | 68 | 3,49 % |
Discountläden | 9 | 214 | 4,50 % | 69 | 4,23 % |
Finanzwesen: Kapitalmärkte | 25 | 445 | 4,50 % | 66 | 1,96 % |
Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste | 11 | 24 | 4,50 % | 69 | 4,39 % |
Technik und Konstruktion | 24 | 19 | 4,50 % | 68 | 3,93 % |
Abfallwirtschaft | 10 | 311 | 4,50 % | 67 | 2,78 % |
Werbeagenturen | 6 | 42 | 4,50 % | 62 | 1,24 % |
REIT - Gesundheitseinrichtungen | 7 | 2 | 4,50 % | 63 | 0,15 % |
Bekleidung: Schuhe und Zubehör | 7 | 114 | 4,00 % | 71 | 6,50 % |
Getränke: alkoholfrei | 10 | 23 | 4,00 % | 68 | 3,90 % |
Landwirtschaft: Maschinen | 12 | 321 | 4,00 % | 67 | 2,86 % |
Fluggesellschaften, Flughäfen und Luftverkehrsdienste | 15 | 16 | 4,00 % | 68 | 3,79 % |
Versicherungen: diversifiziert | 21 | 1211 | 4,00 % | 66 | 2,08 % |
Produkte für Haushalt und Körperpflege | 22 | 751 | 4,00 % | 68 | 3,63 % |
Verpackte Lebensmittel | 26 | 445 | 4,00 % | 67 | 2,99 % |
Chemie | 15 | 45 | 4,00 % | 59 | 3,99 % |
Telekommunikation | 42 | 11310 | 4,00 % | 59 | 3,90 % |
Industrielle Materialien | 16 | 111 | 4,00 % | 60 | 2,80 % |
Diversifizierte Versorgungsunternehmen | 16 | 16 | 4,00 % | 67 | 2,70 % |
Versicherung: Sach- und Haftpflichtversicherung | 16 | 38 | 4,00 % | 68 | 3,70 % |
Versicherung: Rückversicherung | 6 | 4 | 4,00 % | 69 | 4,38 % |
Baumaterialien | 13 | 15 | 4,00 % | 69 | 4,87 % |
Autoteile | 19 | 65 | 4,00 % | 68 | 3,95 % |
Versicherung: Markler | 6 | 4 | 4,00 % | 69 | 4,63 % |
Andere Edelmetalle | 1 | 4,00 % | 63 | 0,00 % | |
Landwirtschaftliche Betriebsmittel | 8 | 131 | 4,00 % | 64 | 0,29 % |
Persönliche Produkte & Dienstleistungen | 4 | 1 | 4,00 % | 72 | 6,69 % |
Verpackung & Behälter | 8 | 21 | 4,00 % | 66 | 2,35 % |
Versicherung - Spezialgebiete | 5 | 2 | 4,00 % | 69 | 4,82 % |
Finanzen - Diversifiziert | 1 | 4,00 % | 63 | 0,50 % | |
Industrie - Vertrieb | 7 | 12 | 4,00 % | 69 | 4,83 % |
Industrie - Infrastrukturbetrieb | 8 | 112 | 4,00 % | 68 | 4,07 % |
Miet- & Leasingdienste | 9 | 3 | 4,00 % | 68 | 4,12 % |
Banken | 34 | 977 | 3,50 % | 70 | 5,63 % |
Heimwerken | 4 | 31 | 3,50 % | 70 | 5,08 % |
Regulierter Strom | 38 | 207 | 3,50 % | 64 | 0,63 % |
Getränke: alkoholisch | 13 | 124 | 3,50 % | 67 | 3,13 % |
Lebensmittelläden | 15 | 38 | 3,50 % | 66 | 2,27 % |
Getränke: Weingüter und Brennereien | 6 | 31 | 3,50 % | 67 | 3,08 % |
Immobilien: Dienstleistungen | 15 | 134 | 3,50 % | 61 | 2,86 % |
Eisenbahnen | 12 | 543 | 3,50 % | 71 | 6,02 % |
Bekleidung: Einzelhandel | 13 | 225 | 3,50 % | 73 | 7,65 % |
Versicherung: Leben | 21 | 13 | 3,50 % | 66 | 1,67 % |
REIT - Spezialgebiet | 10 | 43 | 3,50 % | 66 | 2,00 % |
REIT – Diversifiziert | 19 | 15 | 3,50 % | 65 | 1,10 % |
Stahl | 13 | 9 | 3,50 % | 67 | 2,97 % |
Fahrzeuge - Freizeitfahrzeuge | 3 | 2 | 3,50 % | 67 | 2,92 % |
Landwirtschaftliche Erzeugnisse | 4 | 2 | 3,50 % | 63 | 0,50 % |
Finanzen - Konglomerate | 3 | 1 | 3,50 % | 70 | 5,32 % |
LKW-Transport | 4 | 12 | 3,50 % | 72 | 6,63 % |
Seetransport | 4 | 2 | 3,50 % | 65 | 1,65 % |
Fertigung - Werkzeuge & Zubehör | 6 | 4 | 3,50 % | 69 | 4,64 % |
Fertigung - Metallverarbeitung | 2 | 3,50 % | 58 | 4,00 % | |
Bauwesen | 20 | 157 | 3,50 % | 72 | 7,23 % |
REIT - Hotels & Motels | 1 | 3,50 % | 69 | 4,29 % | |
Wohnungsbau | 15 | 16 | 3,00 % | 71 | 6,00 % |
Regionalbanken | 111 | 1825 | 3,00 % | 68 | 4,08 % |
Gold | 18 | 7 | 3,00 % | 66 | 2,36 % |
REIT - Industrie | 13 | 6 | 3,00 % | 60 | 3,48 % |
Konglomerate | 24 | 1312 | 3,00 % | 64 | 0,03 % |
Silber | 4 | 12 | 3,00 % | 62 | 0,75 % |
Lebensmittel: Konditoren | 7 | 311 | 3,00 % | 64 | 0,98 % |
Papier, Holz & Forstprodukte | 6 | 3 | 3,00 % | 54 | 8,22 % |
Einrichtungsgegenstände, Möbel & Haushaltsgeräte | 3 | 3,00 % | 59 | 3,50 % | |
Fahrzeuge - Autohändler | 11 | 113 | 3,00 % | 68 | 3,57 % |
Bekleidungshersteller | 15 | 29 | 3,00 % | 63 | 0,81 % |
Lebensmittelvertrieb | 5 | 11 | 3,00 % | 63 | 0,26 % |
Finanzen - Hypotheken | 2 | 3,00 % | 62 | 1,00 % | |
Geschäftsausstattung & Lieferungen | 4 | 2 | 3,00 % | 72 | 6,62 % |
REIT - Wohnimmobilien | 11 | 7 | 3,00 % | 53 | 8,86 % |
REIT - Hypotheken | 3 | 1 | 3,00 % | 38 | 22,33 % |
Immobilien - Diversifiziert | 7 | 3 | 3,00 % | 71 | 6,02 % |
Immobilien - Entwicklung | 9 | 2 | 3,00 % | 71 | 6,52 % |
Reguliertes Wasser | 4 | 12 | 3,00 % | 61 | 1,44 % |
Öl & Gas Midstream | 10 | 15 | 2,50 % | 66 | 2,38 % |
Rundfunk | 6 | 24 | 2,50 % | 60 | 2,65 % |
REIT - Einzelhandel | 14 | 9 | 2,50 % | 55 | 6,83 % |
REIT - Büroimmobilien | 8 | 12 | 2,50 % | 44 | 16,81 % |
Reguliertes Gas | 11 | 23 | 2,50 % | 54 | 7,64 % |
Öl und Gas | 17 | 28 | 2,00 % | 55 | 7,15 % |
Öl- und Gasexploration und -produktion | 27 | 58 | 2,00 % | 66 | 1,43 % |
Öl- und Gasausrüstung und -dienste | 12 | 22 | 2,00 % | 68 | 3,46 % |
Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb | 9 | 34 | 2,00 % | 47 | 15,59 % |
Verlagswesen | 7 | 14 | 2,00 % | 63 | 0,11 % |
Tabak | 6 | 5 | 1,50 % | 69 | 4,63 % |
Kaufhäuser | 5 | 3 | 1,50 % | 56 | 5,50 % |
Kohle | 2 | 1,00 % | 59 | 2,96 % |
Markttrends
Das Erkennen von Markttrends ist für Unternehmen essenziell, um frühzeitig auf Veränderungen und Chancen im wirtschaftlichen Umfeld zu reagieren. Die Unterteilung in Branchen spielt dabei eine entscheidende Rolle, da sie Unternehmen ermöglicht, spezifische Entwicklungen innerhalb ihres Marktsegments zu analysieren und zu bewerten. Trends wie technologische Innovationen, veränderte Kundenbedürfnisse oder neue gesetzliche Rahmenbedingungen lassen sich oft nur im Branchenkontext richtig einordnen. Eine klare Branchenzugehörigkeit hilft Unternehmen, relevante Marktdaten zu sammeln, Wettbewerber zu vergleichen und gezielte Strategien zu entwickeln. Dadurch können sie nicht nur ihre Position am Markt stärken, sondern auch ihre Ressourcen effizient einsetzen, um auf kommende Herausforderungen vorbereitet zu sein.