
U.S. Bancorp. Aktie Prognose
Obwohl die Kennzahlenanalyse von U.S. Bancorp neutral ausfällt, überzeugt der sehr starke Wettbewerbsvorteil (Moat). Aufgrund der lediglich durchschnittlichen Attraktivität der Branche sehen wir jedoch keinen Grund für eine Kaufempfehlung und stufen die Aktie mit "Halten" ein.

U.S. Bancorp. Aktie Prognose 2025
Unser U.S. Bancorp. Kursziel für 2025 liegt bei 49,05 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 47,39 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 3,50%.
U.S. Bancorp. Aktie Prognose 2030
Für U.S. Bancorp. erwarten wir bis 2030 einen Kurs von 53,57 USD (13,05%). Unsere prognostizierten Kursziele bis 2030 für U.S. Bancorp. beruhen auf den aktuellen und veröffentlichten Unternehmensdaten. Je weiter die Prognosen in die Zukunft reichen, desto größer die Schwankungsbreite.
U.S. Bancorp. Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 49,05 USD | 3,50% |
2027 | 50,41 USD | 6,37% |
2028 | 51,56 USD | 8,80% |
2029 | 52,59 USD | 10,98% |
2030 | 53,57 USD | 13,05% |
2031 | 54,55 USD | 15,11% |
Die Analystenprognosen für die Aktie von U.S. Bancorp. zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 56,85 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 19,96% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 49,00 USD, während das höchste Kursziel bei 66,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer U.S. Bancorp. Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Halten | 365 Tage | 15.64 % |
Historische Performance U.S. Bancorp.
Performance | |
---|---|
2020 | -17,87 % |
2021 | 24,33 % |
2022 | -19,12 % |
2023 | 4,79 % |
2024 | 14,43 % |
2025laufend | -0,92 % |
Gesamt | -1,88 % |
Durchschnitt pro Jahr | 0,94 % |
Bestes Jahr | 24,33 % |
Schlechtestes Jahr | -19,12 % |
Kennzahlenanalyse U.S. Bancorp.
Fazit: neutral
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 10,97% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 16,06% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 62,28% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 0,80% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 10,97 % zeigt unserer Einschätzung nach solide Wachstumsaussichten. U.S. Bancorp. hat Potenzial für nachhaltiges Wachstum und könnte eine gute langfristige Investition darstellen.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 16,06 % zeigt unserer Meinung nach eine solide Profitabilität und gutes Management. U.S. Bancorp. arbeitet somit effizient und hat Potenzial für nachhaltige Gewinne.
Payout-Ratio: Eine Quote von 62,28 % zeigt, dass U.S. Bancorp. einen Großteil seiner Gewinne ausschüttet, was auf begrenzte Möglichkeiten zur Finanzierung von Wachstum hinweist und von uns als unattraktiv eingestuft wird.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 0,80 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. U.S. Bancorp. erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.
Wichtige Kennzahlen für die Aktie von U.S. Bancorp.
Informationen für U.S. Bancorp. zusammengefasst und aufbereitet
Aktiva | Passiva | ||
---|---|---|---|
Kurzfristige Vermögenswerte | 73.562.000.000 | Fremdkapital | 627.148.000.000 |
Langfristige Vermögenswerte | 21.646.000.000 | Eigenkapital | 58.859.000.000 |
Sonstige Vermögenswerte | |||
Gesamt | 686.469.000.000 | Gesamt | 686.469.000.000 |
Bargeld und kurzfristige Anlagen | 73.562.000.000 |
---|---|
Langfristige Investitionen | 161.416.000.000 |
Immobilien/Anlagen und Ausrüstung | 3.585.000.000 |
Schuldenquote | 91% |
Schulden/Umsatz-Verhältnis | 9% |
Gewinn pro Aktie | 3,79 |
Periode | Umsatz | Gewinn | Profit-Marge |
---|---|---|---|
Analystenprognose 2025 | 29.992.348.674 | 7.426.837.420 | 24,76 % |
FY 2023 | 28.013.000.000 | 5.429.000.000 | 19,38 % |
FY 2022 | 24.184.000.000 | 5.825.000.000 | 24,09 % |
FY 2021 | 22.721.000.000 | 7.963.000.000 | 35,05 % |
FY 2020 | 23.226.000.000 | 4.959.000.000 | 21,35 % |
FY 2019 | 22.883.000.000 | 6.914.000.000 | 30,21 % |
FY 2018 | 22.521.000.000 | 7.096.000.000 | 31,51 % |
FY 2017 | 21.852.000.000 | 6.218.000.000 | 28,46 % |
FY 2016 | 21.105.000.000 | 5.888.000.000 | 27,90 % |
FY 2015 | 20.093.000.000 | 5.879.000.000 | 29,26 % |
FY 2014 | 19.939.000.000 | 5.851.000.000 | 29,34 % |
FY 2013 | 19.378.000.000 | 5.836.000.000 | 30,12 % |
FY 2012 | 20.064.000.000 | 5.647.000.000 | 28,14 % |
FY 2011 | 18.883.000.000 | 4.872.000.000 | 25,80 % |
FY 2010 | 17.939.000.000 | 3.317.000.000 | 18,49 % |
FY 2009 | 16.470.000.000 | 2.205.000.000 | 13,39 % |
FY 2008 | 14.543.000.000 | 2.946.000.000 | 20,26 % |
FY 2007 | 13.861.000.000 | 4.324.000.000 | 31,20 % |
FY 2006 | 13.587.000.000 | 4.751.000.000 | 34,97 % |
FY 2005 | 13.100.000.000 | 4.489.000.000 | 34,27 % |
FY 2004 | 12.630.500.000 | 4.166.800.000 | 32,99 % |
FY 2003 | 12.502.300.000 | 3.732.600.000 | 29,86 % |
FY 2002 | 12.708.300.000 | 3.289.200.000 | 25,88 % |
FY 2001 | 11.768.200.000 | 1.706.500.000 | 14,50 % |
FY 2000 | 6.729.700.000 | 1.592.000.000 | 23,66 % |
FY 1999 | 4.045.700.000 | 875.300.000 | 21,64 % |
FY 1998 | 2.272.900.000 | 430.100.000 | 18,92 % |
FY 1997 | 666.500.000 | 194.800.000 | 29,23 % |
FY 1996 | 588.700.000 | 158.400.000 | 26,91 % |
FY 1995 | 516.300.000 | 136.600.000 | 26,46 % |
FY 1994 | 463.100.000 | 116.600.000 | 25,18 % |
FY 1993 | 1.702.500.000 | 298.000.000 | 17,50 % |
FY 1992 | 408.900.000 | 76.100.000 | 18,61 % |
FY 1991 | 351.800.000 | 65.800.000 | 18,70 % |
FY 1990 | 322.900.000 | 64.900.000 | 20,10 % |
FY 1989 | 299.700.000 | 58.000.000 | 19,35 % |
FY 1988 | 55.400.000 | ||
FY 1987 | 41.500.000 | ||
FY 1986 | 40.100.000 | ||
FY 1985 | 34.100.000 |
Marktkapitalisierung | 73.929.821.700 USD |
---|---|
KGV: Kurs-Gewinn-Verhältnis | 13,38 |
KUV: Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2,17 |
KBV: Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,25 |
MOAT U.S. Bancorp.
Fazit: sehr stark
US Bancorp hat eine starke und angesehene Markenidentität, besonders im Bereich des Privat- und Geschäftskundengeschäfts. Ihre effizienten Betriebsabläufe und Skaleneffekte bringen erhebliche Kostenvorteile, die unserer Meinung nach von anderen Banken nur schwer zu schlagen sind. Regulatorische Barrieren schützen sie vor neuen Wettbewerbern, was ihre Marktposition weiter stärkt. Zudem haben sie exklusiven Zugang zu wichtigen Ressourcen und Vertriebskanälen, die anderen Banken oft nicht zur Verfügung stehen. Insgesamt vergeben wir einen sehr starken Moat für US Bancorp.

Branchenanalyse U.S. Bancorp.
Attraktivität: neutral
Die Regionalbankenbranche ist eine wichtige Säule des Finanzsektors, da sie sich auf die Bereitstellung von Bankdienstleistungen für lokale Gemeinschaften, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Privatkunden konzentriert. Diese Banken bieten klassische Dienstleistungen wie Kredite, Sparprodukte und Zahlungsverkehr an und unterstützen dadurch die regionale Wirtschaftsentwicklung. Durch ihre starke lokale Präsenz können Regionalbanken enge Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen und auf deren spezifische Bedürfnisse eingehen.
Das Branchenumfeld der Regionalbanken ist durch regulatorische Anforderungen, niedrige Zinssätze und zunehmenden Wettbewerb von FinTechs und großen überregionalen Banken geprägt. Trotz dieser Herausforderungen profitieren Regionalbanken von ihrer tiefen Verwurzelung in den lokalen Märkten, die ihnen eine stabile Kundschaft sichert. Zudem steht die Branche vor dem Druck, sich an die fortschreitende Digitalisierung anzupassen, um moderne Bankdienstleistungen anbieten zu können. Die wirtschaftliche Unsicherheit und schwankende Zinssätze beeinflussen das Geschäftsmodell der Regionalbanken ebenfalls erheblich.
Die Zukunftsaussichten der Regionalbankenbranche bieten Chancen in der weiteren Digitalisierung ihrer Angebote, insbesondere durch den Ausbau von Online-Banking und mobilen Dienstleistungen. Zudem könnten Partnerschaften mit FinTechs zu innovativen Lösungen führen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Regionalbanken haben das Potenzial, durch ihre starke regionale Verwurzelung und das Vertrauen ihrer Kunden eine stabile Rolle in der lokalen Wirtschaft zu behalten. Darüber hinaus bieten sich Wachstumschancen durch die verstärkte Unterstützung von nachhaltigen Projekten und der Finanzierung von grünen Initiativen, die sowohl der Umwelt als auch der Wirtschaft vor Ort zugutekommen.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Regionalbanken bis 2030 um etwa 2.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 1.3% geringers Wachstum.
Wir erwarten, dass U.S. Bancorp. innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 5 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 1 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Regionalbanken
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lloyds Banking Group | GB0008706128 | Kauf | 75 |
GBp 64,22
GBp 70,52 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Commerzbank | DE000CBK1001 | Halten | 71 |
EUR 19,33
EUR 20,59 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Deutsche Bank | DE0005140008 | Halten | 71 |
EUR 19,16
EUR 20,41 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Unicredit | IT0005239360 | Halten | 71 |
EUR 46,14
EUR 49,14 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Erste Group | AT0000652011 | Halten | 68 |
EUR 66,60
EUR 69,49 |
Zur Analyse | ||
![]() |
U.S. Bancorp. | US9029733048 | Halten | 67 |
USD 47,39
USD 49,05 |
Zur Analyse | ||
![]() |
BNP Paribas | FR0000131104 | Verkauf | 62 |
EUR 70,10
EUR 69,75 |
Zur Analyse |
Score für U.S. Bancorp.
Die relative Attraktivität von U.S. Bancorp.
Ein Score von 67 zeigt, dass U.S. Bancorp zwar Schwächen in der Bewertung aufweist, dennoch bleibt das erwartete Kurspotential von 3,50% ein potenzieller Anreiz, insbesondere für risikofreudigere Anleger. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von U.S. Bancorp. gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AppLovin | US03831W1080 | Starker Kauf | 99 |
USD 471,67
USD 608,32 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 98 |
USD 1.802,79
USD 2.308,26 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 95 |
USD 135,29
USD 170,65 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 95 |
USD 109,75
USD 138,06 |
Zur Analyse | ||
![]() |
US72352L1061 | Starker Kauf | 95 |
USD 39,09
USD 49,07 |
Zur Analyse | |||
![]() |
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 93 |
USD 76,00
USD 94,57 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Uber | US90353T1007 | Starker Kauf | 91 |
USD 80,29
USD 98,30 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 90 |
DKK 1.490,00
DKK 1.813,68 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Adyen | NL0012969182 | Starker Kauf | 90 |
EUR 1.805,00
EUR 2.192,25 |
Zur Analyse | ||
![]() |
ON Semiconductor | US6821891057 | Starker Kauf | 89 |
USD 50,92
USD 61,68 |
Zur Analyse | ||
![]() |
IDEXX Laboratories | US45168D1046 | Starker Kauf | 89 |
USD 459,76
USD 556,47 |
Zur Analyse | ||
![]() |
DocuSign | US2561631068 | Starker Kauf | 89 |
USD 88,63
USD 107,10 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 89 |
USD 186,14
USD 224,78 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Copart | US2172041061 | Starker Kauf | 88 |
USD 59,83
USD 72,06 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 88 |
USD 728,56
USD 876,30 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Insulet | US45784P1012 | Starker Kauf | 88 |
USD 282,12
USD 338,67 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 88 |
CAD 181,02
CAD 217,10 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 88 |
USD 566,31
USD 678,88 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 86 |
USD 1.043,69
USD 1.239,41 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,29
USD 626,20 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 86 |
USD 459,22
USD 543,77 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 591,39
USD 699,61 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | Starker Kauf | 85 |
USD 674,27
USD 794,06 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Fortinet | US34959E1091 | Starker Kauf | 85 |
USD 109,98
USD 129,22 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Nintendo | JP3756600007 | Starker Kauf | 84 |
JPY 11.250,00
JPY 13.206,53 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 355,63
USD 416,97 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Teradyne | US8807701029 | Starker Kauf | 84 |
USD 112,84
USD 132,15 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 84 |
USD 241,53
USD 282,03 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 84 |
USD 83,30
USD 97,21 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 201,88
USD 234,81 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 83 |
USD 58,13
USD 67,36 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 82 |
USD 410,54
USD 475,21 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Waters | US9418481035 | Starker Kauf | 82 |
USD 379,11
USD 436,07 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 566,00
DKK 650,90 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Zoetis | US98978V1035 | Starker Kauf | 81 |
USD 164,93
USD 189,67 |
Zur Analyse | ||
![]() |
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 776,99
USD 893,54 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 81 |
USD 184,27
USD 211,91 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 474,80
EUR 546,02 |
Zur Analyse | ||
![]() |
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 199,11
USD 228,98 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Paycom Software | US70432V1026 | Starker Kauf | 81 |
USD 211,98
USD 243,78 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Pandora | DK0060252690 | Starker Kauf | 81 |
DKK 1.319,50
DKK 1.517,43 |
Zur Analyse | ||
![]() |
Match Group | US57667L1070 | Starker Kauf | 81 |
USD 34,01
USD 39,11 |
Zur Analyse |
Dividenden U.S. Bancorp.
Dividendenrendite und historische Daten für U.S. Bancorp.
Erwartete Dividendenrendite nächste 12 Monate | 4,17 % |
---|---|
Dividendenrendite letzte 12 Monate | 4,03 % |
Durschnittliche Dividendenrendite letzte 5 Jahre | 4,11 % |
Ex-Dividend-Datum | Stichtag | Zahltag | Dividende je Aktie |
---|---|---|---|
31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0,50 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 15.10.2024 | 0,50 |
28.06.2024 | 28.06.2024 | 15.07.2024 | 0,49 |
27.03.2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 0,49 |
28.12.2023 | 29.12.2023 | 16.01.2024 | 0,49 |
28.09.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | 0,48 |
29.06.2023 | 30.06.2023 | 17.07.2023 | 0,48 |
30.03.2023 | 31.03.2023 | 17.04.2023 | 0,48 |
29.12.2022 | 30.12.2022 | 17.01.2023 | 0,48 |
29.09.2022 | 30.09.2022 | 17.10.2022 | 0,48 |
29.06.2022 | 30.06.2022 | 15.07.2022 | 0,46 |
30.03.2022 | 31.03.2022 | 15.04.2022 | 0,46 |
30.12.2021 | 31.12.2021 | 18.01.2022 | 0,46 |
29.09.2021 | 30.09.2021 | 15.10.2021 | 0,46 |
29.06.2021 | 30.06.2021 | 15.07.2021 | 0,42 |
30.03.2021 | 31.03.2021 | 15.04.2021 | 0,42 |
30.12.2020 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 0,42 |
29.09.2020 | 30.09.2020 | 15.10.2020 | 0,42 |
29.06.2020 | 30.06.2020 | 15.07.2020 | 0,42 |
30.03.2020 | 31.03.2020 | 15.04.2020 | 0,42 |
30.12.2019 | 31.12.2019 | 15.01.2020 | 0,42 |
27.09.2019 | 30.09.2019 | 15.10.2019 | 0,42 |
27.06.2019 | 28.06.2019 | 15.07.2019 | 0,37 |
28.03.2019 | 29.03.2019 | 15.04.2019 | 0,37 |
28.12.2018 | 31.12.2018 | 15.01.2019 | 0,37 |
27.09.2018 | 28.09.2018 | 15.10.2018 | 0,37 |
28.06.2018 | 29.06.2018 | 16.07.2018 | 0,30 |
28.03.2018 | 29.03.2018 | 16.04.2018 | 0,30 |
28.12.2017 | 29.12.2017 | 16.01.2018 | 0,30 |
28.09.2017 | 29.09.2017 | 16.10.2017 | 0,30 |
28.06.2017 | 30.06.2017 | 17.07.2017 | 0,28 |
29.03.2017 | 31.03.2017 | 17.04.2017 | 0,28 |
28.12.2016 | 30.12.2016 | 17.01.2017 | 0,28 |
28.09.2016 | 30.09.2016 | 17.10.2016 | 0,28 |
28.06.2016 | 30.06.2016 | 15.07.2016 | 0,26 |
29.03.2016 | 31.03.2016 | 15.04.2016 | 0,26 |
29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.01.2016 | 0,26 |
28.09.2015 | 30.09.2015 | 15.10.2015 | 0,26 |
26.06.2015 | 30.06.2015 | 15.07.2015 | 0,26 |
27.03.2015 | 31.03.2015 | 15.04.2015 | 0,25 |
29.12.2014 | 31.12.2014 | 15.01.2015 | 0,25 |
26.09.2014 | 30.09.2014 | 15.10.2014 | 0,25 |
26.06.2014 | 30.06.2014 | 15.07.2014 | 0,25 |
27.03.2014 | 31.03.2014 | 15.04.2014 | 0,23 |
27.12.2013 | 31.12.2013 | 15.01.2014 | 0,23 |
26.09.2013 | 30.09.2013 | 15.10.2013 | 0,23 |
26.06.2013 | 28.06.2013 | 15.07.2013 | 0,23 |
26.03.2013 | 28.03.2013 | 15.04.2013 | 0,20 |
27.12.2012 | 31.12.2012 | 15.01.2013 | 0,20 |
26.09.2012 | 28.09.2012 | 15.10.2012 | 0,20 |
27.06.2012 | 29.06.2012 | 16.07.2012 | 0,20 |
28.03.2012 | 30.03.2012 | 16.04.2012 | 0,20 |
28.12.2011 | 30.12.2011 | 17.01.2012 | 0,13 |
28.09.2011 | 30.09.2011 | 17.10.2011 | 0,13 |
28.06.2011 | 30.06.2011 | 15.07.2011 | 0,13 |
29.03.2011 | 31.03.2011 | 15.04.2011 | 0,13 |
29.12.2010 | 31.12.2010 | 18.01.2011 | 0,05 |
28.09.2010 | 30.09.2010 | 15.10.2010 | 0,05 |
28.06.2010 | 30.06.2010 | 15.07.2010 | 0,05 |
29.03.2010 | 31.03.2010 | 15.04.2010 | 0,05 |
29.12.2009 | 31.12.2009 | 15.01.2010 | 0,05 |
28.09.2009 | 30.09.2009 | 15.10.2009 | 0,05 |
26.06.2009 | 30.06.2009 | 15.07.2009 | 0,05 |
27.03.2009 | 31.03.2009 | 15.04.2009 | 0,05 |
29.12.2008 | 31.12.2008 | 15.01.2009 | 0,43 |
26.09.2008 | 30.09.2008 | 15.10.2008 | 0,43 |
26.06.2008 | 30.06.2008 | 15.07.2008 | 0,43 |
27.03.2008 | 31.03.2008 | 15.04.2008 | 0,43 |
27.12.2007 | 31.12.2007 | 15.01.2008 | 0,43 |
26.09.2007 | 28.09.2007 | 15.10.2007 | 0,40 |
27.06.2007 | 29.06.2007 | 16.07.2007 | 0,40 |
28.03.2007 | 30.03.2007 | 16.04.2007 | 0,40 |
27.12.2006 | 29.12.2006 | 16.01.2007 | 0,40 |
27.09.2006 | 30.09.2006 | 16.10.2006 | 0,33 |
28.06.2006 | 30.06.2006 | 17.07.2006 | 0,33 |
29.03.2006 | 31.03.2006 | 17.04.2006 | 0,33 |
28.12.2005 | 30.12.2005 | 16.01.2006 | 0,33 |
28.09.2005 | 30.09.2005 | 17.10.2005 | 0,30 |
28.06.2005 | 30.06.2005 | 15.07.2005 | 0,30 |
29.03.2005 | 31.03.2005 | 15.04.2005 | 0,30 |
29.12.2004 | 31.12.2004 | 17.01.2005 | 0,30 |
28.09.2004 | 30.09.2004 | 15.10.2004 | 0,24 |
28.06.2004 | 30.06.2004 | 15.07.2004 | 0,24 |
29.03.2004 | 31.03.2004 | 15.04.2004 | 0,24 |
02.01.2004 | 31.12.2003 | 15.01.2004 | 0,42 |
29.12.2003 | 0,24 | ||
26.09.2003 | 30.09.2003 | 15.10.2003 | 0,21 |
26.06.2003 | 30.06.2003 | 15.07.2003 | 0,21 |
27.03.2003 | 31.03.2003 | 15.04.2003 | 0,21 |
27.12.2002 | 31.12.2002 | 15.01.2003 | 0,20 |
26.09.2002 | 30.09.2002 | 15.10.2002 | 0,20 |
26.06.2002 | 28.06.2002 | 15.07.2002 | 0,20 |
26.03.2002 | 29.03.2002 | 15.04.2002 | 0,20 |
27.12.2001 | 31.12.2001 | 15.01.2002 | 0,19 |
26.09.2001 | 28.09.2001 | 15.10.2001 | 0,19 |
27.06.2001 | 29.06.2001 | 16.07.2001 | 0,19 |
28.03.2001 | 30.03.2001 | 16.04.2001 | 0,19 |
27.12.2000 | 29.12.2000 | 16.01.2001 | 0,16 |
27.09.2000 | 29.09.2000 | 16.10.2000 | 0,16 |
28.06.2000 | 30.06.2000 | 17.07.2000 | 0,16 |
29.03.2000 | 31.03.2000 | 14.04.2000 | 0,16 |
29.12.1999 | 31.12.1999 | 15.01.2000 | 0,16 |
15.09.1999 | 17.09.1999 | 15.10.1999 | 0,10 |
28.06.1999 | 30.06.1999 | 15.07.1999 | 0,10 |
29.03.1999 | 31.03.1999 | 15.04.1999 | 0,30 |
29.12.1998 | 31.12.1998 | 15.01.1999 | 0,30 |
28.09.1998 | 30.09.1998 | 15.10.1998 | 0,23 |
26.06.1998 | 30.06.1998 | 15.07.1998 | 0,23 |
27.03.1998 | 02.03.1998 | 15.03.1998 | 0,87 |
29.12.1997 | 0,76 | ||
26.09.1997 | 30.09.1997 | 15.10.1997 | 0,76 |
26.06.1997 | 30.06.1997 | 15.07.1997 | 0,76 |
26.03.1997 | 31.03.1997 | 15.04.1997 | 0,76 |
27.12.1996 | 31.12.1996 | 15.01.1997 | 1,78 |
26.09.1996 | 30.09.1996 | 15.10.1996 | 1,78 |
26.06.1996 | 28.06.1996 | 15.07.1996 | 1,78 |
27.03.1996 | 29.03.1996 | 15.04.1996 | 1,78 |
27.12.1995 | 29.12.1995 | 12.01.1996 | 1,52 |
27.09.1995 | 29.09.1995 | 13.10.1995 | 1,52 |
28.06.1995 | 30.06.1995 | 14.07.1995 | 1,52 |
27.03.1995 | 31.03.1995 | 14.04.1995 | 1,52 |
23.12.1994 | 30.12.1994 | 13.01.1995 | 1,33 |
26.09.1994 | 30.09.1994 | 14.10.1994 | 1,33 |
24.06.1994 | 30.06.1994 | 15.07.1994 | 1,33 |
25.03.1994 | 31.03.1994 | 15.04.1994 | 1,33 |
27.12.1993 | 31.12.1993 | 14.01.1994 | 1,10 |
24.09.1993 | 30.09.1993 | 15.10.1993 | 1,10 |
24.06.1993 | 30.06.1993 | 15.07.1993 | 1,10 |
25.03.1993 | 31.03.1993 | 15.04.1993 | 1,10 |
24.12.1992 | 31.12.1992 | 15.01.1993 | 0,99 |
24.09.1992 | 30.09.1992 | 15.10.1992 | 0,99 |
24.06.1992 | 30.06.1992 | 15.07.1992 | 0,99 |
25.03.1992 | 31.03.1992 | 15.04.1992 | 0,99 |
24.12.1991 | 31.12.1991 | 15.01.1992 | 0,95 |
24.09.1991 | 30.09.1991 | 15.10.1991 | 0,95 |
24.06.1991 | 28.06.1991 | 12.07.1991 | 0,95 |
22.03.1991 | 29.03.1991 | 15.04.1991 | 0,95 |
24.12.1990 | 31.12.1990 | 15.01.1991 | 0,91 |
24.09.1990 | 28.09.1990 | 15.10.1990 | 0,91 |
25.06.1990 | 29.06.1990 | 13.07.1990 | 0,91 |
26.03.1990 | 30.03.1990 | 13.04.1990 | 0,91 |
22.12.1989 | 29.12.1989 | 12.01.1990 | 0,83 |
25.09.1989 | 29.09.1989 | 13.10.1989 | 0,83 |
26.06.1989 | 30.06.1989 | 14.07.1989 | 0,08 |
27.03.1989 | 31.03.1989 | 14.04.1989 | 1,67 |
23.12.1988 | 30.12.1988 | 13.01.1989 | 1,55 |
26.09.1988 | 1,55 | ||
24.06.1988 | 1,55 | ||
25.03.1988 | 1,55 | ||
24.12.1987 | 1,48 | ||
24.09.1987 | 1,48 | ||
24.06.1987 | 1,48 | ||
