Duke Energy Aktie Prognose
Obwohl Duke Energy Corporation über einen starken Wettbewerbsvorteil verfügt, schränken die unattraktiven fundamentalen Kennzahlen und die geringe Attraktivität der Branche das Potenzial der Aktie stark ein. In dieser Kombination sehen wir keinen Spielraum für eine positive Entwicklung und würden Duke Energy Corporation verkaufen.
Duke Energy Prognose bis 2031
Duke Energy Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 107,09 USD | -0,50% |
2027 | 106,92 USD | -0,66% |
2028 | 107,07 USD | -0,52% |
2029 | 107,53 USD | -0,10% |
2030 | 108,25 USD | 0,58% |
2031 | 109,25 USD | 1,50% |
Unser Duke Energy Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 107,09 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 107,63 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von -0,50%. Bis 2031 erwarten wir einen Kurs von 109,25 USD (1,50%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Duke Energy zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 123,89 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 15,11% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 114,00 USD, während das höchste Kursziel bei 139,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Duke Energy Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Keine Berechnung | 175 Tage | 1.72 % |
Verkauf | 191 Tage | 7.61 % |
Historische Performance Duke Energy
Performance | |
---|---|
2020 | 4,77 % |
2021 | 19,11 % |
2022 | 2,02 % |
2023 | -1,62 % |
2024 | 15,56 % |
2025laufend | -0,10 % |
Gesamt | 44,59 % |
Durchschnitt pro Jahr | 6,62 % |
Bestes Jahr | 19,11 % |
Schlechtestes Jahr | -1,62 % |
Kennzahlenanalyse Duke Energy
Fazit: unattraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 6,19% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 14,31% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 92,18% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 2,36% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 6,19 % signalisiert in unseren Augen moderates Wachstum. Duke Energy zeigt Stabilität, aber größere Sprünge im Gewinn sind eher nicht zu erwarten.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 14,31 % ist aus unserer Sicht durchschnittlich und weist darauf hin, dass Duke Energy stabil ist, aber nicht herausragend profitabel arbeitet.
Payout-Ratio: Eine hohe Ausschüttungsquote von 92,18 % lässt wenig Raum für Reinvestitionen. Duke Energy priorisiert Dividendenausschüttungen, was zukünftiges Wachstum beeinträchtigen könnte. Aus unserer Perspektive ist das sehr unattraktiv.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 2,36 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Duke Energy erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.
MOAT Duke Energy
Fazit: stark
Duke Energy verfügt insgesamt über einen starken Moat, der hauptsächlich durch erhebliche Kostenvorteile (was in einem preisgetriebenen Segment ein massiver Vorteil ist), hohe regulatorische Barrieren und exklusiven Zugang zu wichtigen Ressourcen und Vertriebskanälen gestützt wird. Während die Markenidentität und Netzwerkeffekte weniger stark ausgeprägt sind und Patente eine untergeordnete Rolle spielen, sichern die anderen Faktoren Duke Energy eine stabile und dominante Position im Energiesektor.
Branchenanalyse Duke Energy
Attraktivität: gering
Die Branche des regulierten Strommarktes umfasst die Erzeugung, Übertragung ,Verteilung und Speicherung von elektrischer Energie unter staatlicher Kontrolle. In vielen Ländern wird der Strommarkt durch Regulierungsbehörden überwacht, um faire Preise, Versorgungssicherheit und Umweltschutz zu gewährleisten. Diese Regulierung stellt sicher, dass Strom für Verbraucher und Unternehmen zuverlässig und zu angemessenen Kosten bereitgestellt wird.
Der regulierte Strommarkt ist stark durch staatliche Eingriffe, Energiepolitik und Umweltauflagen geprägt. Die Energiewende und der Umstieg auf erneuerbare Energien erhöhen den Druck auf die Branche, klimafreundlichere Stromerzeugung und nachhaltige Netzinfrastrukturen zu entwickeln. Gleichzeitig müssen Unternehmen Investitionen in Stromnetze und Erzeugungsanlagen tätigen, um den steigenden Anforderungen an Versorgungssicherheit und Effizienz gerecht zu werden. Der technologische Wandel, wie etwa der Ausbau von Smart Grids und Energiespeichern, verändert die Struktur des Strommarktes zusätzlich.
Die Zukunft der regulierten Strom-Branche bietet Chancen durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und die Weiterentwicklung von Technologien wie Energiespeichern und intelligenten Stromnetzen. Der steigende Fokus auf Klimaschutz und Dekarbonisierung treibt die Nachfrage nach sauberen Energiequellen an. Unternehmen, die sich auf grüne Energie und Innovationen im Bereich der Netzinfrastruktur konzentrieren, werden gut positioniert sein, um vom langfristigen Trend zu erneuerbaren Energien und den wachsenden Anforderungen an nachhaltige Stromversorgung zu profitieren.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Regulierter Strom bis 2030 um etwa 2% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 1.8% geringers Wachstum.
Wir erwarten, dass Duke Energy innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 2 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 0 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Regulierter Strom
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy | US65339F1012 | Halten | 70 |
USD 71,43
USD 75,20 |
Zur Analyse | ||||
Southern Company | US8425871071 | Halten | 68 |
USD 81,95
USD 84,70 |
Zur Analyse | ||||
Duke Energy | US26441C2044 | Verkauf | 63 |
USD 107,63
USD 107,09 |
Zur Analyse |
Score für Duke Energy
Die relative Attraktivität von Duke Energy
Mit 63 Punkten wird die Aktie von Duke Energy Corporation in unserem Bewertungssystem als unterdurchschnittlich eingestuft. Die Analyse zeigt, dass deutliche Schwächen in bestimmten Bereichen bestehen, welche die Attraktivität des Titels beeinträchtigen. Das erwartete Kurspotential von -0,50% ist entsprechend vorsichtig zu bewerten. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Duke Energy gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 99 |
USD 1.990,93
USD 2.551,77 |
Zur Analyse | ||||
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 97 |
USD 111,13
USD 141,04 |
Zur Analyse | ||||
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 96 |
USD 136,00
USD 171,49 |
Zur Analyse | ||||
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 94 |
USD 74,03
USD 92,12 |
Zur Analyse | ||||
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 91 |
DKK 1.531,00
DKK 1.863,58 |
Zur Analyse | ||||
Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 90 |
USD 188,22
USD 227,20 |
Zur Analyse | ||||
Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 88 |
USD 592,45
USD 707,50 |
Zur Analyse | ||||
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 88 |
CAD 153,72
CAD 183,47 |
Zur Analyse | ||||
Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 88 |
USD 518,68
USD 618,70 |
Zur Analyse | ||||
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 88 |
USD 522,10
USD 621,93 |
Zur Analyse | ||||
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 87 |
USD 479,86
USD 568,89 |
Zur Analyse | ||||
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 87 |
USD 441,25
USD 522,47 |
Zur Analyse | ||||
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | Starker Kauf | 86 |
USD 713,00
USD 841,60 |
Zur Analyse | ||||
Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 86 |
USD 313,24
USD 368,57 |
Zur Analyse | ||||
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 85 |
USD 880,57
USD 1.033,41 |
Zur Analyse | ||||
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 85 |
USD 71,92
USD 84,13 |
Zur Analyse | ||||
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 84 |
USD 180,11
USD 209,66 |
Zur Analyse | ||||
Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 84 |
USD 242,41
USD 281,55 |
Zur Analyse | ||||
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 84 |
USD 59,91
USD 69,57 |
Zur Analyse | ||||
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 83 |
USD 415,65
USD 481,21 |
Zur Analyse | ||||
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 83 |
USD 163,22
USD 188,60 |
Zur Analyse | ||||
Nintendo | JP3756600007 | Starker Kauf | 83 |
JPY 9.264,00
JPY 10.675,41 |
Zur Analyse | ||||
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 82 |
EUR 406,90
EUR 467,94 |
Zur Analyse | ||||
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 82 |
DKK 638,80
DKK 734,62 |
Zur Analyse | ||||
Zoetis | US98978V1035 | Starker Kauf | 82 |
USD 162,55
USD 186,93 |
Zur Analyse | ||||
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 82 |
USD 698,47
USD 803,24 |
Zur Analyse | ||||
Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 82 |
USD 471,89
USD 542,67 |
Zur Analyse | ||||
KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 82 |
USD 634,46
USD 729,62 |
Zur Analyse | ||||
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 82 |
USD 205,77
USD 236,64 |
Zur Analyse | ||||
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 82 |
USD 327,56
USD 376,69 |
Zur Analyse |
Dividenden Duke Energy
Dividendenrendite und historische Daten für Duke Energy
Erwartete Dividendenrendite nächste 12 Monate | 3,86 % |
---|---|
Dividendenrendite letzte 12 Monate | 3,78 % |
Durschnittliche Dividendenrendite letzte 5 Jahre | 4,06 % |
Ex-Dividend-Datum | Stichtag | Zahltag | Dividende je Aktie |
---|---|---|---|
15.11.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 1,05 |
16.08.2024 | 16.08.2024 | 16.09.2024 | 1,05 |
16.05.2024 | 17.05.2024 | 17.06.2024 | 1,03 |
15.02.2024 | 16.02.2024 | 18.03.2024 | 1,03 |
16.11.2023 | 17.11.2023 | 18.12.2023 | 1,03 |
17.08.2023 | 18.08.2023 | 18.09.2023 | 1,03 |
11.05.2023 | 12.05.2023 | 16.06.2023 | 1,01 |
16.02.2023 | 17.02.2023 | 16.03.2023 | 1,01 |
17.11.2022 | 18.11.2022 | 16.12.2022 | 1,01 |
11.08.2022 | 12.08.2022 | 16.09.2022 | 1,01 |
12.05.2022 | 13.05.2022 | 16.06.2022 | 0,99 |
17.02.2022 | 18.02.2022 | 16.03.2022 | 0,99 |
10.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | 0,99 |
12.08.2021 | 13.08.2021 | 16.09.2021 | 0,99 |
13.05.2021 | 14.05.2021 | 16.06.2021 | 0,97 |
11.02.2021 | 12.02.2021 | 16.03.2021 | 0,97 |
12.11.2020 | 13.11.2020 | 16.12.2020 | 0,97 |
13.08.2020 | 14.08.2020 | 16.09.2020 | 0,97 |
14.05.2020 | 15.05.2020 | 16.06.2020 | 0,95 |
13.02.2020 | 14.02.2020 | 16.03.2020 | 0,95 |
14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.12.2019 | 0,95 |
15.08.2019 | 16.08.2019 | 16.09.2019 | 0,95 |
16.05.2019 | 17.05.2019 | 17.06.2019 | 0,93 |
14.02.2019 | 15.02.2019 | 18.03.2019 | 0,93 |
15.11.2018 | 16.11.2018 | 17.12.2018 | 0,93 |
16.08.2018 | 17.08.2018 | 17.09.2018 | 0,93 |
17.05.2018 | 18.05.2018 | 18.06.2018 | 0,89 |
15.02.2018 | 16.02.2018 | 16.03.2018 | 0,89 |
16.11.2017 | 17.11.2017 | 18.12.2017 | 0,89 |
16.08.2017 | 18.08.2017 | 18.09.2017 | 0,89 |
17.05.2017 | 19.05.2017 | 16.06.2017 | 0,86 |
15.02.2017 | 17.02.2017 | 16.03.2017 | 0,86 |
16.11.2016 | 18.11.2016 | 16.12.2016 | 0,86 |
10.08.2016 | 12.08.2016 | 16.09.2016 | 0,86 |
18.05.2016 | 20.05.2016 | 16.06.2016 | 0,83 |
10.02.2016 | 12.02.2016 | 16.03.2016 | 0,83 |
10.11.2015 | 13.11.2015 | 16.12.2015 | 0,83 |
12.08.2015 | 14.08.2015 | 16.09.2015 | 0,83 |
13.05.2015 | 15.05.2015 | 16.06.2015 | 0,80 |
11.02.2015 | 13.02.2015 | 16.03.2015 | 0,80 |
12.11.2014 | 14.11.2014 | 16.12.2014 | 0,80 |
13.08.2014 | 15.08.2014 | 16.09.2014 | 0,80 |
14.05.2014 | 16.05.2014 | 16.06.2014 | 0,78 |
12.02.2014 | 14.02.2014 | 17.03.2014 | 0,78 |
13.11.2013 | 15.11.2013 | 16.12.2013 | 0,78 |
14.08.2013 | 16.08.2013 | 16.09.2013 | 0,78 |
15.05.2013 | 17.05.2013 | 17.06.2013 | 0,77 |
13.02.2013 | 15.02.2013 | 18.03.2013 | 0,77 |
14.11.2012 | 16.11.2012 | 17.12.2012 | 0,77 |
15.08.2012 | 17.08.2012 | 17.09.2012 | 0,77 |
16.05.2012 | 18.05.2012 | 18.06.2012 | 0,25 |
15.02.2012 | 17.02.2012 | 16.03.2012 | 0,25 |
16.11.2011 | 18.11.2011 | 16.12.2011 | 0,25 |
10.08.2011 | 12.08.2011 | 16.09.2011 | 0,25 |
18.05.2011 | 20.05.2011 | 16.06.2011 | 0,25 |
09.02.2011 | 11.02.2011 | 16.03.2011 | 0,25 |
09.11.2010 | 12.11.2010 | 16.12.2010 | 0,25 |
11.08.2010 | 13.08.2010 | 16.09.2010 | 0,25 |
19.05.2010 | 21.05.2010 | 16.06.2010 | 0,24 |
10.02.2010 | 12.02.2010 | 16.03.2010 | 0,24 |
10.11.2009 | 13.11.2009 | 16.12.2009 | 0,24 |
12.08.2009 | 14.08.2009 | 16.09.2009 | 0,24 |
14.05.2009 | 18.05.2009 | 16.06.2009 | 0,23 |
11.02.2009 | 13.02.2009 | 16.03.2009 | 0,23 |
12.11.2008 | 14.11.2008 | 16.12.2008 | 0,23 |
13.08.2008 | 15.08.2008 | 16.09.2008 | 0,23 |
15.05.2008 | 19.05.2008 | 16.06.2008 | 0,22 |
13.02.2008 | 15.02.2008 | 17.03.2008 | 0,22 |
14.11.2007 | 16.11.2007 | 17.12.2007 | 0,22 |
15.08.2007 | 17.08.2007 | 17.09.2007 | 0,22 |
09.05.2007 | 11.05.2007 | 18.06.2007 | 0,21 |
14.02.2007 | 16.02.2007 | 15.03.2007 | 0,21 |
15.11.2006 | 17.11.2006 | 18.12.2006 | 0,32 |
09.08.2006 | 11.08.2006 | 18.09.2006 | 0,32 |
10.05.2006 | 12.05.2006 | 16.06.2006 | 0,31 |
15.02.2006 | 17.02.2006 | 16.03.2006 | 0,31 |
09.11.2005 | 14.11.2005 | 16.12.2005 | 0,31 |
10.08.2005 | 12.08.2005 | 16.09.2005 | 0,93 |
11.05.2005 | 13.05.2005 | 16.06.2005 | 0,28 |
09.02.2005 | 11.02.2005 | 16.03.2005 | 0,28 |
09.11.2004 | 12.11.2004 | 16.12.2004 | 0,28 |
11.08.2004 | 13.08.2004 | 16.09.2004 | 0,28 |
12.05.2004 | 14.05.2004 | 16.06.2004 | 0,28 |
11.02.2004 | 13.02.2004 | 16.03.2004 | 0,28 |
12.11.2003 | 14.11.2003 | 16.12.2003 | 0,28 |
13.08.2003 | 15.08.2003 | 16.09.2003 | 0,28 |
14.05.2003 | 16.05.2003 | 16.06.2003 | 0,28 |
12.02.2003 | 14.02.2003 | 17.03.2003 | 0,28 |
13.11.2002 | 15.11.2002 | 16.12.2002 | 0,28 |
14.08.2002 | 16.08.2002 | 16.09.2002 | 0,28 |
15.05.2002 | 17.05.2002 | 17.06.2002 | 0,28 |
13.02.2002 | 15.02.2002 | 15.03.2002 | 0,28 |
14.11.2001 | 16.11.2001 | 17.12.2001 | 0,28 |
15.08.2001 | 17.08.2001 | 17.09.2001 | 0,28 |
09.05.2001 | 11.05.2001 | 18.06.2001 | 0,28 |
14.02.2001 | 16.02.2001 | 16.03.2001 | 0,28 |
15.11.2000 | 17.11.2000 | 18.12.2000 | 0,55 |
09.08.2000 | 11.08.2000 | 18.09.2000 | 0,55 |
10.05.2000 | 12.05.2000 | 16.06.2000 | 0,55 |
09.02.2000 | 11.02.2000 | 16.03.2000 | 0,55 |
09.11.1999 | 12.11.1999 | 16.12.1999 | 0,55 |
11.08.1999 | 13.08.1999 | 16.09.1999 | 0,55 |
12.05.1999 | 14.05.1999 | 16.06.1999 | 0,55 |
10.02.1999 | 12.02.1999 | 16.03.1999 | 0,55 |
10.11.1998 | 13.11.1998 | 16.12.1998 | 0,55 |
12.08.1998 | 14.08.1998 | 16.09.1998 | 0,55 |
13.05.1998 | 15.05.1998 | 16.06.1998 | 0,55 |
11.02.1998 | 13.02.1998 | 16.03.1998 | 0,55 |
12.11.1997 | 14.11.1997 | 16.12.1997 | 0,55 |
13.08.1997 | 15.08.1997 | 16.09.1997 | 0,55 |
14.05.1997 | 16.05.1997 | 16.06.1997 | 0,53 |
12.02.1997 | 14.02.1997 | 17.03.1997 | 0,53 |
13.11.1996 | 15.11.1996 | 16.12.1996 | 0,53 |
14.08.1996 | 16.08.1996 | 16.09.1996 | 0,53 |
15.05.1996 | 17.05.1996 | 17.06.1996 | 0,51 |
14.02.1996 | 16.02.1996 | 18.03.1996 | 0,51 |
15.11.1995 | 17.11.1995 | 18.12.1995 | 0,51 |
16.08.1995 | 18.08.1995 | 18.09.1995 | 0,51 |
08.05.1995 | 12.05.1995 | 16.06.1995 | 0,49 |
13.02.1995 | 17.02.1995 | 16.03.1995 | 0,49 |
14.11.1994 | 18.11.1994 | 16.12.1994 | 0,49 |
08.08.1994 | 12.08.1994 | 16.09.1994 | 0,49 |
09.05.1994 | 13.05.1994 | 16.06.1994 | 0,47 |
07.02.1994 | 11.02.1994 | 16.03.1994 | 0,47 |
05.11.1993 | 12.11.1993 | 16.12.1993 | 0,47 |
09.08.1993 | 13.08.1993 | 16.09.1993 | 0,47 |
10.05.1993 | 14.05.1993 | 16.06.1993 | 0,45 |
08.02.1993 | 12.02.1993 | 16.03.1993 | 0,45 |
06.11.1992 | 13.11.1992 | 16.12.1992 | 0,45 |
10.08.1992 | 14.08.1992 | 16.09.1992 | 0,45 |
11.05.1992 | 15.05.1992 | 16.06.1992 | 0,43 |
10.02.1992 | 14.02.1992 | 16.03.1992 | 0,43 |
08.11.1991 | 15.11.1991 | 16.12.1991 | 0,43 |
12.08.1991 | 16.08.1991 | 16.09.1991 | 0,43 |
13.05.1991 | 17.05.1991 | 17.06.1991 | 0,41 |
11.02.1991 | 15.02.1991 | 18.03.1991 | 0,41 |
09.11.1990 | 16.11.1990 | 17.12.1990 | 0,41 |
13.08.1990 | 17.08.1990 | 17.09.1990 | 0,82 |
14.05.1990 | 18.05.1990 | 18.06.1990 | 0,78 |
12.02.1990 | 16.02.1990 | 16.03.1990 | 0,78 |
13.11.1989 | 17.11.1989 | 18.12.1989 | 0,78 |
14.08.1989 | 18.08.1989 | 18.09.1989 | 0,78 |
08.05.1989 | 12.05.1989 | 16.06.1989 | 0,74 |
13.02.1989 | 17.02.1989 | 16.03.1989 | 0,74 |
14.11.1988 | 18.11.1988 | 16.12.1988 | 0,74 |
08.08.1988 | 12.08.1988 | 16.09.1988 | 0,74 |
09.05.1988 | 13.05.1988 | 16.06.1988 | 0,70 |
08.02.1988 | 12.02.1988 | 16.03.1988 | 0,70 |
06.11.1987 | 13.11.1987 | 16.12.1987 | 0,70 |
10.08.1987 | 14.08.1987 | 16.09.1987 | 0,70 |
11.05.1987 | 15.05.1987 | 16.06.1987 | 0,67 |
09.02.1987 | 13.02.1987 | 16.03.1987 | 0,67 |
07.11.1986 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,67 |
11.08.1986 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,67 |
12.05.1986 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,65 |
14.02.1986 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,65 |
04.11.1985 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,65 |
12.08.1985 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,62 |
13.05.1985 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,62 |
08.02.1985 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,62 |
02.11.1984 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,62 |
13.08.1984 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,62 |
14.05.1984 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,59 |
10.02.1984 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,59 |
03.11.1983 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,59 |
15.08.1983 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,59 |
16.05.1983 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,57 |
Duke Energy im Porträt
Kurzbeschreibung des Unternehmens Duke Energy
Duke Energy wurde 1904 von James Buchanan Duke und Dr. W. S. Lee gegründet und hat seinen Unternehmenssitz in Charlotte, North Carolina, USA. Das Unternehmen, das ursprünglich als Catawba Power Company bekannt war, wurde später in Duke Power Company umbenannt und erlebte 1927 seinen Börsengang. Die Aktionärsstruktur von Duke Energy ist vielfältig, wobei institutionelle Investoren einen großen Anteil halten, darunter Pensionsfonds, Investmentfonds und andere institutionelle Investoren. Der Streubesitz ist ebenfalls beträchtlich, was das Unternehmen zu einer attraktiven Wahl für eine breite Basis von Anlegern macht.
Duke Energy ist führend in der Stromerzeugung und -verteilung sowie in der natürlichen Gasversorgung. Das Unternehmen hat sich einen Namen gemacht durch seine zuverlässige Energieversorgung und seinen zunehmenden Fokus auf erneuerbare Energien. Besonders hervorzuheben ist ihre Kompetenz in der Wasserkraft, was historisch bedingt ist, sowie ihre wachsende Präsenz im Bereich der Solar- und Windenergie. Zu den Hauptkonkurrenten von Duke Energy zählen Southern Company, NextEra Energy und Dominion Energy, die alle ebenfalls zu den größten Energieversorgern in den USA gehören.
Einige der wichtigsten Produkte und Marken von Duke Energy umfassen die Stromerzeugung aus verschiedenen Energiequellen, einschließlich traditioneller fossiler Brennstoffe, Kernenergie und erneuerbarer Energiequellen. Ein weiteres bedeutendes Produkt ist die Erdgasversorgung, die einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts ausmacht. Für den Laien bedeutet dies, dass Duke Energy nicht nur Strom für Millionen von Haushalten und Unternehmen liefert, sondern auch Erdgas für Heizung und industrielle Anwendungen bereitstellt. Besonders hervorzuheben ist die Marke "Duke Renewables", die sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Projekten im Bereich erneuerbare Energien spezialisiert hat, einschließlich Solar- und Windparks.
Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Duke Energy in der INVESTNOW Zusammenfassung:
- 1904: Gründung der Catawba Power Company durch James Buchanan Duke und Dr. W. S. Lee, der Vorläufer von Duke Energy.
- 1927: Börsengang des Unternehmens unter dem Namen Duke Power Company.
- 2006: Fusion mit Cinergy, die das Unternehmen im Mittleren Westen der USA stärkte.
- 2012: Übernahme von Progress Energy, was Duke Energy zum größten Energieversorger in den USA machte.
- 2015: Beginn der signifikanten Investitionen in erneuerbare Energien, insbesondere in Solar- und Windprojekte.
- 2023: Umsatzanstieg im Vergleich zu 2022, bedingt durch eine erhöhte Nachfrage und strategische Ausrichtung auf nachhaltige Energiequellen.
Aktuelles Duke Energy
Aktuell keine Neuigkeiten für Duke Energy.
Wichtige Fakten für die Aktie von Duke Energy
Informationen für Duke Energy zusammengefasst und aufbereitet
Aktiva | Passiva | ||
---|---|---|---|
Kurzfristige Vermögenswerte | 12.142.000.000 | Fremdkapital | 133.317.000.000 |
Langfristige Vermögenswerte | 171.424.000.000 | Eigenkapital | 49.133.000.000 |
Sonstige Vermögenswerte | 5.267.000.000 | ||
Gesamt | 183.566.000.000 | Gesamt | 183.566.000.000 |
Bargeld und kurzfristige Anlagen | 376.000.000 |
---|---|
Langfristige Investitionen | 477.000.000 |
Immobilien/Anlagen und Ausrüstung | 122.542.000.000 |
Schuldenquote | 73% |
Schulden/Umsatz-Verhältnis | 27% |
Periode | Umsatz | Gewinn | Gewinnanteil |
---|---|---|---|
Analystenprognose 2025 | 32.211.300.150 | 5.192.769.816 | 16,12 % |
FY 2023 | 29.060.000.000 | 2.841.000.000 | 9,78 % |
FY 2022 | 28.768.000.000 | 2.550.000.000 | 8,86 % |
FY 2021 | 24.621.000.000 | 3.908.000.000 | 15,87 % |
FY 2020 | 23.366.000.000 | 1.377.000.000 | 5,89 % |
FY 2019 | 25.079.000.000 | 3.748.000.000 | 14,94 % |
FY 2018 | 24.521.000.000 | 2.666.000.000 | 10,87 % |
FY 2017 | 23.565.000.000 | 3.059.000.000 | 12,98 % |
FY 2016 | 22.743.000.000 | 2.152.000.000 | 9,46 % |
FY 2015 | 23.459.000.000 | 2.816.000.000 | 12,00 % |
FY 2014 | 23.925.000.000 | 1.883.000.000 | 7,87 % |
FY 2013 | 24.598.000.000 | 2.665.000.000 | 10,83 % |
FY 2012 | 19.624.000.000 | 1.768.000.000 | 9,01 % |
FY 2011 | 14.529.000.000 | 1.706.000.000 | 11,74 % |
FY 2010 | 14.272.000.000 | 1.320.000.000 | 9,25 % |
FY 2009 | 12.731.000.000 | 1.075.000.000 | 8,44 % |
FY 2008 | 13.207.000.000 | 1.362.000.000 | 10,31 % |
FY 2007 | 12.720.000.000 | 1.500.000.000 | 11,79 % |
FY 2006 | 15.184.000.000 | 1.863.000.000 | 12,27 % |
FY 2005 | 16.746.000.000 | 1.824.000.000 | 10,89 % |
FY 2004 | 22.503.000.000 | 1.490.000.000 | 6,62 % |
FY 2003 | 22.529.000.000 | -1.323.000.000 | -5,87 % |
FY 2002 | 15.663.000.000 | 1.034.000.000 | 6,60 % |
FY 2001 | 59.503.000.000 | 1.898.000.000 | 3,19 % |
FY 2000 | 49.318.000.000 | 1.776.000.000 | 3,60 % |
FY 1999 | 21.742.000.000 | 1.507.000.000 | 6,93 % |
