Anmelden Registrieren

Realty Income Corporation Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Verkauf Gesamteinschätzung
- 0,50 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Realty Income Corporation weist unattraktive fundamentale Kennzahlen und einen schwachen Moat auf, was durch die nur mittlere Attraktivität der Branche nicht kompensiert werden kann. Aus unserer Sicht ergibt sich damit aktuell ein klarer Verkauf.

Realty Income Corporation
ISIN: US7561091049
Land: Vereinigte Staaten
Branche: REIT - Einzelhandel
Sektor: Immobilien
Aktueller Aktienkurs per 02.05.2025
USD 56,96
entspricht
EUR 50,40
Kurzporträt: Realty Income ist ein führendes US-Immobilienunternehmen mit Fokus auf Einzelhandelsimmobilien.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Dividende
News
Samstag, 03.05.2025
31.10.2024 13.12.2024 30.01.2025 14.03.2025 28.04.2025 63.35 61.40 59.45 57.51 55.56 53.62 51.67 49.72
Prognose
Bandbreite der Analysten
Durchschnitt der Analysten
INVESTNOW Prognose

Realty Income Corporation Aktie Prognose 2030

Unser Realty Income Corporation Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 56,68 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 56,96 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von -0,50%. Für Realty Income Corporation erwarten wir bis 2030 einen Kurs von 57,86 USD (1,58%). Unsere prognostizierten Kursziele bis 2030 für Realty Income Corporation beruhen auf den aktuellen und veröffentlichten Unternehmensdaten. Je weiter die Prognosen in die Zukunft reichen, desto größer die Schwankungsbreite.

Realty Income Corporation Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 56,68 USD -0,50%
2027 56,64 USD -0,56%
2028 56,84 USD -0,22%
2029 57,25 USD 0,50%
2030 57,86 USD 1,58%
2031 58,68 USD 3,02%

Die Analystenprognosen für die Aktie von Realty Income Corporation zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 61,40 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 7,79% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 57,00 USD, während das höchste Kursziel bei 75,00 USD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Realty Income Corporation Prognose

Samstag, 03.05.2025
03.05.2024 17.06.2024 31.07.2024 12.09.2024 24.10.2024 06.12.2024 23.01.2025 07.03.2025 21.04.2025 67.42 64.71 62.00 59.29 56.59 53.88 51.17 48.46
INVESTNOW Einschätzung am 02.05.2025
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Halten 243 Tage -5.07 %
Verkauf 122 Tage 8.58 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Realty Income Corporation

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Realty Income Corporation Aktie
Performance
2020 -11,61 %
2021 24,04 %
2022 -7,38 %
2023 -4,55 %
2024 -2,10 %
2025laufend 7,17 %
Gesamt 1,70 %
Durchschnitt pro Jahr 0,93 %
Bestes Jahr 24,04 %
Schlechtestes Jahr -11,61 %

Kennzahlenanalyse Realty Income Corporation

Fazit: unattraktiv

Kennzahlenanalyse
Diese Information steht nur angemeldeten Benutzern zur Verfügung. Jetzt kostenlos registrieren und alle Informationen und Vorteile nutzen:
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 9,63%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 16,28%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 313,61%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 1,25%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge attraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 9,63 % signalisiert in unseren Augen moderates Wachstum. Realty Income Corporation zeigt Stabilität, aber größere Sprünge im Gewinn sind eher nicht zu erwarten.

Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 16,28 % zeigt unserer Meinung nach eine solide Profitabilität und gutes Management. Realty Income Corporation arbeitet somit effizient und hat Potenzial für nachhaltige Gewinne.

Payout-Ratio: Eine hohe Ausschüttungsquote von 313,61 % lässt wenig Raum für Reinvestitionen. Realty Income Corporation priorisiert Dividendenausschüttungen, was zukünftiges Wachstum beeinträchtigen könnte. Aus unserer Perspektive ist das sehr unattraktiv.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 1,25 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Realty Income Corporation erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.

Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Realty Income Corporation

Informationen für Realty Income Corporation zusammengefasst und aufbereitet

Zusammengefasste Bilanz von Realty Income Corporation in USD
Aktiva Passiva
Kurzfristige Vermögenswerte 1.322.630.000 Fremdkapital 29.783.353.000
Langfristige Vermögenswerte 5.027.178.000 Eigenkapital 38.840.738.000
Sonstige Vermögenswerte
Gesamt 68.835.039.000 Gesamt 68.835.039.000
Interessante Zahlen von Realty Income Corporation in USD
Bargeld und kurzfristige Anlagen 444.962.000
Schuldenquote 43%
Schulden/Umsatz-Verhältnis 56%
Gewinn pro Aktie 0,98
Umsätze und Gewinne von Realty Income Corporation in USD
Periode Umsatz Gewinn Profit-Marge
Analystenprognose 2025 5.503.947.520 1.376.922.147 25,02 %
FY 2024 5.271.142.000 860.772.000 16,33 %
FY 2023 4.078.993.000 872.309.000 21,39 %
FY 2022 3.343.681.000 869.408.000 26,00 %
FY 2021 2.080.463.000 359.456.000 17,28 %
FY 2020 1.651.625.000 395.486.000 23,95 %
FY 2019 1.491.591.000 436.482.000 29,26 %
FY 2018 1.327.838.000 363.614.000 27,38 %
FY 2017 1.215.768.000 318.798.000 26,22 %
FY 2016 1.103.172.000 315.571.000 28,61 %
FY 2015 1.023.285.000 283.766.000 27,73 %
FY 2014 933.505.000 270.635.000 28,99 %
FY 2013 778.375.000 245.564.000 31,55 %
FY 2012 475.510.000 159.152.000 33,47 %
FY 2011 421.059.000 157.032.000 37,29 %
FY 2010 345.009.000 130.784.000 37,91 %
FY 2009 327.581.000 131.127.000 40,03 %
FY 2008 330.200.000 131.841.000 39,93 %
FY 2007 296.513.000 140.409.000 47,35 %
FY 2006 240.100.000 110.781.000 46,14 %
FY 2005 196.676.000 99.119.000 50,40 %
FY 2004 175.555.000 103.397.000 58,90 %
FY 2003 156.114.000 86.435.000 55,37 %
FY 2002 140.980.000 78.667.000 55,80 %
FY 2001 126.271.000 67.558.000 53,50 %
FY 2000 118.310.000 54.788.000 46,31 %
FY 1999 104.510.000 46.241.000 44,25 %
FY 1998 85.132.000 41.304.000 48,52 %
FY 1997 67.897.000 34.770.000 51,21 %
FY 1996 56.957.000 32.223.000 56,57 %
FY 1995 51.555.000 25.600.000 49,66 %
FY 1994 48.900.000 15.200.000 31,08 %
FY 1993 49.018.000 29.318.000 59,81 %
Alle anzeigen
Sonstige Kennzahlen von Realty Income Corporation
Marktkapitalisierung 50.795.162.240 USD
KGV: Kurs-Gewinn-Verhältnis 57,61
KUV: Kurs-Umsatz-Verhältnis 9,60
KBV: Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,28

MOAT Realty Income Corporation

Fazit: schwach

Markenstärke Stark
Kostenvorteile Schwach
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Branchenanalyse Realty Income Corporation

Attraktivität: neutral

Die Branche der Real Estate Investment Trusts (REITs) im Einzelhandel umfasst Unternehmen, die in gewerbliche Immobilien wie Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäfte und Fachmarktzentren investieren. Diese REITs generieren Einnahmen durch die Vermietung von Flächen an Shop-Betreiber oder generell Einzelhändler und bieten Investoren eine Möglichkeit, an den Erträgen des Einzelhandelsimmobiliensektors teilzuhaben, ohne direkt Immobilien besitzen zu müssen.

Die Branche steht vor Herausforderungen wie dem Wandel im Konsumverhalten hin zum Online-Shopping, der zu einer verringerten Nachfrage nach stationären Einzelhandelsflächen führt. Dies erhöht den Leerstand und drückt auf die Mietpreise. Zusätzlich belasten wirtschaftliche Unsicherheiten und steigende Zinsen die Finanzierungskosten und Investitionsentscheidungen. REITs müssen ihre Immobilienportfolios kontinuierlich anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, was oft umfangreiche Renovierungen und Neupositionierungen erfordert.

Trotz dieser Herausforderungen bieten sich Wachstumschancen durch die Anpassung an den sich verändernden Einzelhandelsmarkt. REITs, die in hochwertige, gut gelegene Immobilien investieren und diese flexibel für neue Nutzungskonzepte gestalten können, werden profitieren. Die Integration von Erlebniskomponenten, Gastronomie und gemischten Nutzungen in Einzelhandelsflächen kann die Attraktivität für Mieter und Besucher erhöhen. Darüber hinaus bieten aufstrebende Märkte und städtische Verdichtungsgebiete Potenzial für Wachstum.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche REIT - Einzelhandel bis 2030 um etwa 3% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.8% geringers Wachstum.

Wir erwarten, dass Realty Income Corporation innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 6 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 2 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse
Diese Information steht nur angemeldeten Benutzern zur Verfügung. Jetzt kostenlos registrieren und alle Informationen und Vorteile nutzen:
Branchenanalyse für Realty Income Corporation
O
Branche: REIT - Einzelhandel
3,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche REIT - Einzelhandel
neutral
Attraktivität von Realty Income Corporation innerhalb der Branche
neutral

Prognosen für Aktien aus der Branche REIT - Einzelhandel

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Klépierre FR0000121964 Halten 73 EUR 32,68
EUR 34,80
Zur Analyse
CapLand IntCom T SG1M51904654 Halten 70 SGD 2,15
SGD 2,25
Zur Analyse
Simon Property Group, Inc. US8288061091 Halten 69 USD 161,77
USD 168,09
Zur Analyse
Scentre Group AU000000SCG8 Halten 69 AUD 3,62
AUD 3,76
Zur Analyse
Regency Centers Corporation US7588491032 Halten 69 USD 73,03
USD 75,66
Zur Analyse
Nomura Real Estate Master Fund JP3048110005 Halten 69 JPY 146.700,00
JPY 151.814,89
Zur Analyse
Agree Realty Corporation US0084921008 Verkauf 64 USD 76,66
USD 76,28
Zur Analyse
Kite Realty Group Trust US49803T3005 Verkauf 64 USD 22,21
USD 22,09
Zur Analyse
Phillips Edison & Company, Inc. US71844V2016 Verkauf 64 USD 35,31
USD 35,13
Zur Analyse
Four Corners Property Trust US35086T1097 Verkauf 64 USD 27,74
USD 27,60
Zur Analyse
Realty Income Corporation US7561091049 Verkauf 64 USD 56,96
USD 56,68
Zur Analyse
Japan Metropolitan Fund Investment Corp. JP3039710003 Verkauf 64 JPY 97.900,00
JPY 97.410,50
Zur Analyse
Unibail-Rodamco-Westfield FR0013326246 Starker Verkauf 53 EUR 76,20
EUR 69,72
Zur Analyse
Link REIT HK0823032773 Starker Verkauf 10 HKD 36,90
HKD 18,45
Zur Analyse

Score für Realty Income Corporation

Die relative Attraktivität von Realty Income Corporation

64 Score

Die Aktie von Realty Income Corporation erreich nur 64 Punkte von 100. Dies deutet darauf hin, dass es im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, Probleme und Schwächen gibt, die zu dieser Bewertung geführt haben. Dies kann unterschiedliche Gründe haben. Details dazu lassen sich in den Kennzahlen ablesen. Das erwartete Kurspotential von -0,50% ist dementsprechend mit einer Unsicherheit behaftet. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Realty Income Corporation gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
64
ø 62,89

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 99 USD 2.048,17
USD 2.602,79
Zur Analyse
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 98 USD 114,49
USD 144,66
Zur Analyse
Pinterest US72352L1061 Starker Kauf 98 USD 26,87
USD 33,85
Zur Analyse
AppLovin US03831W1080 Starker Kauf 96 USD 299,76
USD 374,98
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 95 USD 75,65
USD 93,92
Zur Analyse
Monolithic Power Systems US6098391054 Starker Kauf 95 USD 636,89
USD 787,85
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 94 USD 91,02
USD 112,10
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 93 DKK 1.421,50
DKK 1.744,40
Zur Analyse
Uber US90353T1007 Starker Kauf 93 USD 84,73
USD 103,88
Zur Analyse
DocuSign US2561631068 Starker Kauf 92 USD 82,13
USD 99,68
Zur Analyse
IDEXX Laboratories US45168D1046 Starker Kauf 92 USD 471,26
USD 571,49
Zur Analyse
ON Semiconductor US6821891057 Starker Kauf 91 USD 41,91
USD 50,76
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 91 USD 381,36
USD 461,90
Zur Analyse
Copart US2172041061 Starker Kauf 91 USD 61,22
USD 73,87
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 91 USD 163,97
USD 197,71
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 91 USD 600,40
USD 723,93
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 90 CAD 136,25
CAD 164,02
Zur Analyse
Adyen NL0012969182 Starker Kauf 90 EUR 1.460,80
EUR 1.757,62
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 90 USD 561,02
USD 673,40
Zur Analyse
Mettler-Toledo International, Inc. US5926881054 Starker Kauf 90 USD 1.100,01
USD 1.316,58
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 Starker Kauf 89 USD 1.158,39
USD 1.383,76
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 89 USD 529,72
USD 630,65
Zur Analyse
Teradyne US8807701029 Starker Kauf 88 USD 75,88
USD 90,21
Zur Analyse
Insulet US45784P1012 Starker Kauf 88 USD 257,01
USD 305,21
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 88 USD 204,25
USD 242,55
Zur Analyse
Charles Schwab US8085131055 Starker Kauf 88 USD 83,26
USD 98,77
Zur Analyse
WiseTech Global Limited AU000000WTC3 Starker Kauf 88 AUD 95,00
AUD 112,24
Zur Analyse
Dynatrace, Inc. US2681501092 Starker Kauf 88 USD 47,96
USD 56,66
Zur Analyse
Regeneron Pharmaceuticals US75886F1075 Starker Kauf 87 USD 607,45
USD 717,10
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 87 USD 473,73
USD 558,80
Zur Analyse
Nintendo JP3756600007 Starker Kauf 87 JPY 12.360,00
JPY 14.564,91
Zur Analyse
Fortinet US34959E1091 Starker Kauf 87 USD 106,15
USD 124,72
Zur Analyse
Verisk Analytics, Inc. US92345Y1064 Starker Kauf 86 USD 294,07
USD 344,16
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 85 USD 347,51
USD 404,72
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 85 USD 435,60
USD 505,81
Zur Analyse
Descartes Systems Group CA2499061083 Starker Kauf 85 CAD 147,97
CAD 171,72
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 85 USD 74,93
USD 86,87
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 84 USD 51,54
USD 59,60
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 84 USD 690,80
USD 795,94
Zur Analyse
Waters US9418481035 Starker Kauf 84 USD 350,45
USD 403,60
Zur Analyse
Eli Lilly & Co US5324571083 Starker Kauf 83 USD 823,86
USD 947,43
Zur Analyse
Zoetis US98978V1035 Starker Kauf 83 USD 157,74
USD 181,40
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 83 USD 155,80
USD 179,17
Zur Analyse
Pandora DK0060252690 Starker Kauf 83 DKK 1.004,00
DKK 1.154,60
Zur Analyse
Match Group US57667L1070 Starker Kauf 83 USD 30,69
USD 35,29
Zur Analyse
Chugai Pharmaceutical Co. JP3519400000 Starker Kauf 83 JPY 8.620,00
JPY 9.913,00
Zur Analyse
REA Group Ltd. AU000000REA9 Starker Kauf 83 AUD 247,86
AUD 285,04
Zur Analyse
Tencent KYG875721634 Starker Kauf 82 HKD 487,80
HKD 556,09
Zur Analyse
Taiwan Semiconductor Manufacturing TW0002330008 Starker Kauf 73 TWD 950,00
TWD 1.011,75
Zur Analyse

Dividenden Realty Income Corporation

Dividendenrendite und historische Daten für Realty Income Corporation

Erwartete Dividendenrendite nächste 12 Monate 5,64 %
Dividendenrendite letzte 12 Monate 5,44 %
Durschnittliche Dividendenrendite letzte 5 Jahre 4,86 %
Historische Dividenden für Realty Income Corporation in USD
Ex-Dividend-Datum Stichtag Zahltag Dividende je Aktie
01.05.2025 01.05.2025 15.05.2025 0,27
01.04.2025 01.04.2025 15.04.2025 0,27
03.03.2025 03.03.2025 14.03.2025 0,27
03.02.2025 03.02.2025 14.02.2025 0,26
02.01.2025 02.01.2025 15.01.2025 0,26
02.12.2024 02.12.2024 13.12.2024 0,26
01.11.2024 01.11.2024 15.11.2024 0,26
01.10.2024 01.10.2024 15.10.2024 0,26
03.09.2024 03.09.2024 13.09.2024 0,26
01.08.2024 01.08.2024 15.08.2024 0,26
01.07.2024 01.07.2024 15.07.2024 0,26
03.06.2024 03.06.2024 14.06.2024 0,26
30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0,26
28.03.2024 01.04.2024 15.04.2024 0,26
29.02.2024 01.03.2024 15.03.2024 0,26
31.01.2024 01.02.2024 15.02.2024 0,26
29.12.2023 02.01.2024 12.01.2024 0,26
30.11.2023 01.12.2023 15.12.2023 0,26
31.10.2023 01.11.2023 15.11.2023 0,26
29.09.2023 02.10.2023 13.10.2023 0,26
31.08.2023 01.09.2023 15.09.2023 0,26
31.07.2023 01.08.2023 15.08.2023 0,26
30.06.2023 03.07.2023 14.07.2023 0,26
31.05.2023 01.06.2023 15.06.2023 0,26
28.04.2023 01.05.2023 15.05.2023 0,26
31.03.2023 03.04.2023 14.04.2023 0,26
28.02.2023 01.03.2023 15.03.2023 0,25
31.01.2023 01.02.2023 15.02.2023 0,25
30.12.2022 03.01.2023 13.01.2023 0,25
30.11.2022 01.12.2022 15.12.2022 0,25
31.10.2022 01.11.2022 15.11.2022 0,25
30.09.2022 03.10.2022 14.10.2022 0,25
31.08.2022 01.09.2022 15.09.2022 0,25
29.07.2022 01.08.2022 15.08.2022 0,25
30.06.2022 01.07.2022 15.07.2022 0,25
31.05.2022 01.06.2022 15.06.2022 0,25
29.04.2022 02.05.2022 13.05.2022 0,25
31.03.2022 01.04.2022 15.04.2022 0,25
28.02.2022 01.03.2022 15.03.2022 0,25
31.01.2022 01.02.2022 15.02.2022 0,25
31.12.2021 03.01.2022 14.01.2022 0,25
30.11.2021 01.12.2021 15.12.2021 0,25
01.11.2021 02.11.2021 15.11.2021 0,24
30.09.2021 01.10.2021 15.10.2021 0,24
31.08.2021 01.09.2021 15.09.2021 0,24
30.07.2021 02.08.2021 13.08.2021 0,24
30.06.2021 01.07.2021 15.07.2021 0,24
28.05.2021 01.06.2021 15.06.2021 0,24
30.04.2021 03.05.2021 14.05.2021 0,24
31.03.2021 01.04.2021 15.04.2021 0,24
26.02.2021 01.03.2021 15.03.2021 0,23
29.01.2021 01.02.2021 16.02.2021 0,23
31.12.2020 04.01.2021 15.01.2021 0,23
30.11.2020 01.12.2020 15.12.2020 0,23
30.10.2020 02.11.2020 13.11.2020 0,23
30.09.2020 01.10.2020 15.10.2020 0,23
31.08.2020 01.09.2020 15.09.2020 0,23
31.07.2020 03.08.2020 14.08.2020 0,23
30.06.2020 01.07.2020 15.07.2020 0,23
29.05.2020 01.06.2020 15.06.2020 0,23
30.04.2020 01.05.2020 15.05.2020 0,23
31.03.2020 01.04.2020 15.04.2020 0,23
28.02.2020 02.03.2020 13.03.2020 0,23
31.01.2020 03.02.2020 14.02.2020 0,23
31.12.2019 02.01.2020 15.01.2020 0,23
29.11.2019 02.12.2019 13.12.2019 0,23
31.10.2019 01.11.2019 15.11.2019 0,23
30.09.2019 01.10.2019 15.10.2019 0,23
30.08.2019 03.09.2019 13.09.2019 0,23
31.07.2019 01.08.2019 15.08.2019 0,23
28.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 0,23
31.05.2019 03.06.2019 14.06.2019 0,23
30.04.2019 01.05.2019 15.05.2019 0,23
29.03.2019 01.04.2019 15.04.2019 0,23
28.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 0,23
31.01.2019 01.02.2019 15.02.2019 0,23
31.12.2018 02.01.2019 15.01.2019 0,22
30.11.2018 03.12.2018 14.12.2018 0,22
31.10.2018 01.11.2018 15.11.2018 0,22
28.09.2018 01.10.2018 15.10.2018 0,22
31.08.2018 04.09.2018 14.09.2018 0,22
31.07.2018 01.08.2018 15.08.2018 0,22
29.06.2018 02.07.2018 13.07.2018 0,22
31.05.2018 01.06.2018 15.06.2018 0,22
30.04.2018 01.05.2018 15.05.2018 0,22
29.03.2018 02.04.2018 13.04.2018 0,22
28.02.2018 01.03.2018 15.03.2018 0,22
31.01.2018 01.02.2018 15.02.2018 0,22
29.12.2017 02.01.2018 12.01.2018 0,21
30.11.2017 01.12.2017 15.12.2017 0,21
31.10.2017 01.11.2017 15.11.2017 0,21
29.09.2017 02.10.2017 13.10.2017 0,21
30.08.2017 01.09.2017 15.09.2017 0,21
28.07.2017 01.08.2017 15.08.2017 0,21
29.06.2017 03.07.2017 14.07.2017 0,21
30.05.2017 01.06.2017 15.06.2017 0,21
27.04.2017 01.05.2017 15.05.2017 0,21
30.03.2017 03.04.2017 14.04.2017 0,21
27.02.2017 01.03.2017 15.03.2017 0,21
30.01.2017 01.02.2017 15.02.2017 0,21
29.12.2016 03.01.2017 13.01.2017 0,20
29.11.2016 01.12.2016 15.12.2016 0,20
28.10.2016 01.11.2016 15.11.2016 0,20
29.09.2016 03.10.2016 17.10.2016 0,20
30.08.2016 01.09.2016 15.09.2016 0,20
28.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 0,20
29.06.2016 01.07.2016 15.07.2016 0,20
27.05.2016 01.06.2016 15.06.2016 0,20
28.04.2016 02.05.2016 16.05.2016 0,20
30.03.2016 01.04.2016 15.04.2016 0,20
26.02.2016 01.03.2016 15.03.2016 0,20
28.01.2016 01.02.2016 16.02.2016 0,20
30.12.2015 04.01.2016 15.01.2016 0,19
27.11.2015 01.12.2015 15.12.2015 0,19
29.10.2015 02.11.2015 16.11.2015 0,19
29.09.2015 01.10.2015 15.10.2015 0,19
28.08.2015 01.09.2015 15.09.2015 0,19
30.07.2015 03.08.2015 17.08.2015 0,19
29.06.2015 01.07.2015 15.07.2015 0,19
28.05.2015 01.06.2015 15.06.2015 0,19
29.04.2015 01.05.2015 15.05.2015 0,19
30.03.2015 01.04.2015 15.04.2015 0,19
26.02.2015 02.03.2015 16.03.2015 0,19
29.01.2015 02.02.2015 17.02.2015 0,19
30.12.2014 02.01.2015 15.01.2015 0,18
26.11.2014 01.12.2014 15.12.2014 0,18
30.10.2014 03.11.2014 17.11.2014 0,18
29.09.2014 01.10.2014 15.10.2014 0,18
28.08.2014 02.09.2014 15.09.2014 0,18
30.07.2014 01.08.2014 15.08.2014 0,18
27.06.2014 01.07.2014 15.07.2014 0,18
29.05.2014 02.06.2014 16.06.2014 0,18
29.04.2014 01.05.2014 15.05.2014 0,18
28.03.2014 01.04.2014 15.04.2014 0,18
27.02.2014 03.03.2014 17.03.2014 0,18
30.01.2014 03.02.2014 18.02.2014 0,18
30.12.2013 02.01.2014 15.01.2014 0,18
27.11.2013 02.12.2013 16.12.2013 0,18
30.10.2013 01.11.2013 15.11.2013 0,18
27.09.2013 01.10.2013 15.10.2013 0,18
29.08.2013 03.09.2013 16.09.2013 0,18
30.07.2013 01.08.2013 15.08.2013 0,18
27.06.2013 01.07.2013 15.07.2013 0,18
30.05.2013 03.06.2013 17.06.2013 0,18
29.04.2013 01.05.2013 15.05.2013 0,18
27.03.2013 01.04.2013 15.04.2013 0,18
27.02.2013 01.03.2013 15.03.2013 0,18
30.01.2013 01.02.2013 15.02.2013 0,18
28.12.2012 02.01.2013 15.01.2013 0,15
29.11.2012 03.12.2012 17.12.2012 0,15
31.10.2012 01.11.2012 15.11.2012 0,15
27.09.2012 01.10.2012 15.10.2012 0,15
30.08.2012 04.09.2012 17.09.2012 0,15
30.07.2012 01.08.2012 15.08.2012 0,15
28.06.2012 02.07.2012 16.07.2012 0,15
30.05.2012 01.06.2012 15.06.2012 0,15
27.04.2012 01.05.2012 15.05.2012 0,15
29.03.2012 02.04.2012 16.04.2012 0,15
28.02.2012 01.03.2012 15.03.2012 0,15
30.01.2012 01.02.2012 15.02.2012 0,15
28.12.2011 02.01.2012 17.01.2012 0,15
29.11.2011 01.12.2011 15.12.2011 0,15
28.10.2011 01.11.2011 15.11.2011 0,15
29.09.2011 03.10.2011 17.10.2011 0,15
01.09.2011 06.09.2011 15.09.2011 0,14
