PepsiCo Aktie Prognose
Obwohl die Kennzahlenanalyse von PepsiCo, Inc. neutral ausfällt, überzeugt der sehr starke Wettbewerbsvorteil (Moat). Aufgrund der lediglich durchschnittlichen Attraktivität der Branche sehen wir jedoch keinen Grund für eine Kaufempfehlung und stufen die Aktie mit "Halten" ein.
PepsiCo Prognose bis 2030
PepsiCo Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 156,75 USD | 2,53% |
2026 | 160,15 USD | 4,75% |
2027 | 163,35 USD | 6,84% |
2028 | 166,54 USD | 8,93% |
2029 | 169,91 USD | 11,13% |
2030 | 173,58 USD | 13,54% |
Unser PepsiCo Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 156,75 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 152,89 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 2,53%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 173,58 USD (13,54%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von PepsiCo zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 180,27 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 17,91% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 148,00 USD, während das höchste Kursziel bei 198,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer PepsiCo Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Keine Berechnung | 176 Tage | -4.29 % |
Verkauf | 16 Tage | -2.67 % |
Halten | 169 Tage | -5.19 % |
Historische Performance PepsiCo
Performance | |
---|---|
2019 | 27,38 % |
2020 | 11,67 % |
2021 | 20,56 % |
2022 | 6,78 % |
2023 | -3,29 % |
2024laufend | -7,88 % |
Gesamt | 63,13 % |
Durchschnitt pro Jahr | 9,20 % |
Bestes Jahr | 27,38 % |
Schlechtestes Jahr | -3,29 % |
Kennzahlenanalyse PepsiCo
Fazit: neutral
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 5,78% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 10,18% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 75,99% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 9,31% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 5,78 % signalisiert in unseren Augen moderates Wachstum. PepsiCo zeigt Stabilität, aber größere Sprünge im Gewinn sind eher nicht zu erwarten.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 10,18 % ist aus unserer Sicht durchschnittlich und weist darauf hin, dass PepsiCo stabil ist, aber nicht herausragend profitabel arbeitet.
Payout-Ratio: Eine hohe Ausschüttungsquote von 75,99 % lässt wenig Raum für Reinvestitionen. PepsiCo priorisiert Dividendenausschüttungen, was zukünftiges Wachstum beeinträchtigen könnte. Aus unserer Perspektive ist das sehr unattraktiv.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 9,31 % ist unseres Erachtens nur durchschnittlich und zeigt, dass PepsiCo seine Ressourcen solide, aber nicht herausragend effizient einsetzt.
MOAT PepsiCo
Fazit: sehr stark
PepsiCo zeichnet sich durch einen starken Moat aus, insbesondere in Bezug auf seine Markenidentität. Mit weltweit anerkannten Marken wie Pepsi, Doritos und Gatorade hat das Unternehmen eine tiefe Kundenbindung und Markentreue aufgebaut, die schwer zu erschüttern ist. Diese starke Markenpräsenz ermöglicht es PepsiCo, sich in einem hart umkämpften Markt durchzusetzen und Verbraucherpräferenzen maßgeblich zu beeinflussen. Regulatorische Barrieren und Patente sowie Urheberrechte stellen hingegen nur schwache Moats dar, da diese in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie weniger einschränkend sind. Die Markenidentität fungiert also ein entscheidender Moat, der das Unternehmen vor der Konkurrenz schützt und langfristige Umsatzströme sichert.
Branchenanalyse PepsiCo
Attraktivität: neutral
Die Branche für alkoholfreie Getränke umfasst die Herstellung und den Vertrieb von Produkten wie Wasser, Softdrinks, Säften, Energy-Drinks, Eistee und funktionalen Getränken. Diese Branche richtet sich an Verbraucher, die eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen und ernährungsphysiologischen Vorteilen suchen. Unternehmen konkurrieren durch Innovationen in Geschmack, Inhaltsstoffen und Verpackungen sowie durch ein wachsendes Bewusstsein für Gesundheit und Nachhaltigkeit.
Die Nachfrage nach alkoholfreien Getränken steigt, vor allem bei gesundheitsbewussten Konsumenten, die Zucker- und Kalorienreduktion sowie natürliche Zutaten bevorzugen. Das Wachstum von Kategorien wie pflanzliche Getränke, Infused Water und funktionale Getränke wie probiotische Drinks spiegelt diesen Trend wider. Gleichzeitig ist der Wettbewerbsdruck hoch, da sowohl etablierte Marken als auch Start-ups um Marktanteile kämpfen.
Die Branche wird voraussichtlich weiter wachsen, angetrieben von Trends wie der verstärkten Nachfrage nach gesunden, zuckerfreien und umweltfreundlich verpackten Getränken. Innovationen in den Bereichen Nachhaltigkeit, wie wiederverwendbare Verpackungen, und neue funktionale Getränke mit Zusatznutzen für die Gesundheit werden ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Globale Herausforderungen wie steigende Rohstoffkosten könnten jedoch die Margen beeinflussen.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Getränke: alkoholfrei bis 2030 um etwa 3.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.3% geringers Wachstum.
Wir erwarten, dass PepsiCo innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 3 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 0 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Getränke: alkoholfrei
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster Beverage | US61174X1090 | Kauf | 80 |
USD 52,55
USD 59,91 |
Zur Analyse | ||||
Keurig Dr Pepper | US49271V1008 | Halten | 67 |
USD 31,77
USD 33,12 |
Zur Analyse | ||||
Coca Cola | US1912161007 | Halten | 67 |
USD 62,45
USD 64,89 |
Zur Analyse | ||||
PepsiCo | US7134481081 | Halten | 65 |
USD 152,89
USD 156,75 |
Zur Analyse |
Score für PepsiCo
Die relative Attraktivität von PepsiCo
Mit 65 Punkten rangiert PepsiCo, Inc. im unteren Bereich der Bewertungsskala. Die Aktie zeigt Schwächen in mehreren Aspekten, doch das erwartete Kurspotential von 2,53% bietet dennoch begrenzte Chancen, die unter den richtigen Marktbedingungen interessant sein könnten. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von PepsiCo gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 137,01
USD 177,66 |
Zur Analyse | ||||
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 1.988,00
USD 2.549,15 |
Zur Analyse | ||||
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 113,03
USD 141,24 |
Zur Analyse | ||||
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 75,65
USD 93,00 |
Zur Analyse | ||||
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.496,50
DKK 1.813,87 |
Zur Analyse | ||||
Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 192,76
USD 232,08 |
Zur Analyse | ||||
Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 599,81
USD 716,80 |
Zur Analyse | ||||
Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 532,20
USD 633,29 |
Zur Analyse | ||||
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 534,88
USD 636,29 |
Zur Analyse | ||||
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 490,91
USD 583,76 |
Zur Analyse | ||||
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,03
CAD 184,92 |
Zur Analyse | ||||
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 446,48
USD 528,91 |
Zur Analyse | ||||
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 907,55
USD 1.067,98 |
Zur Analyse | ||||
Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 318,66
USD 374,19 |
Zur Analyse | ||||
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,18
USD 217,51 |
Zur Analyse | ||||
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 73,40
USD 85,72 |
Zur Analyse | ||||
Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 255,59
USD 297,11 |
Zur Analyse | ||||
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 60,78
USD 70,58 |
Zur Analyse | ||||
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 166,83
USD 192,99 |
Zur Analyse | ||||
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 430,53
USD 497,38 |
Zur Analyse | ||||
KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 644,81
USD 742,93 |
Zur Analyse | ||||
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 623,80
DKK 717,37 |
Zur Analyse | ||||
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 713,59
USD 820,63 |
Zur Analyse | ||||
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,30
EUR 473,00 |
Zur Analyse | ||||
Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 476,76
USD 548,27 |
Zur Analyse | ||||
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 213,76
USD 245,82 |
Zur Analyse | ||||
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 327,65
USD 376,79 |
Zur Analyse |
Dividenden PepsiCo
Dividendenrendite und historische Daten für PepsiCo
Erwartete Dividendenrendite nächste 12 Monate | 3,55 % |
---|---|
Dividendenrendite letzte 12 Monate | 3,44 % |
Durschnittliche Dividendenrendite letzte 5 Jahre | 2,77 % |
Ex-Dividend-Datum | Stichtag | Zahltag | Dividende je Aktie |
---|---|---|---|
06.12.2024 | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 1,36 |
06.09.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 1,36 |
07.06.2024 | 07.06.2024 | 28.06.2024 | 1,36 |
29.02.2024 | 01.03.2024 | 01.04.2024 | 1,27 |
30.11.2023 | 01.12.2023 | 05.01.2024 | 1,27 |
31.08.2023 | 01.09.2023 | 29.09.2023 | 1,27 |
01.06.2023 | 02.06.2023 | 30.06.2023 | 1,27 |
02.03.2023 | 03.03.2023 | 31.03.2023 | 1,15 |
01.12.2022 | 02.12.2022 | 06.01.2023 | 1,15 |
01.09.2022 | 02.09.2022 | 30.09.2022 | 1,15 |
02.06.2022 | 03.06.2022 | 30.06.2022 | 1,15 |
03.03.2022 | 04.03.2022 | 31.03.2022 | 1,08 |
02.12.2021 | 03.12.2021 | 07.01.2022 | 1,08 |
02.09.2021 | 03.09.2021 | 30.09.2021 | 1,08 |
03.06.2021 | 04.06.2021 | 30.06.2021 | 1,08 |
04.03.2021 | 05.03.2021 | 31.03.2021 | 1,02 |
03.12.2020 | 04.12.2020 | 07.01.2021 | 1,02 |
03.09.2020 | 04.09.2020 | 30.09.2020 | 1,02 |
04.06.2020 | 05.06.2020 | 30.06.2020 | 1,02 |
05.03.2020 | 06.03.2020 | 31.03.2020 | 0,96 |
05.12.2019 | 06.12.2019 | 07.01.2020 | 0,96 |
05.09.2019 | 06.09.2019 | 30.09.2019 | 0,96 |
06.06.2019 | 07.06.2019 | 28.06.2019 | 0,96 |
28.02.2019 | 01.03.2019 | 29.03.2019 | 0,93 |
06.12.2018 | 07.12.2018 | 07.01.2019 | 0,93 |
06.09.2018 | 07.09.2018 | 28.09.2018 | 0,93 |
31.05.2018 | 01.06.2018 | 29.06.2018 | 0,93 |
01.03.2018 | 02.03.2018 | 30.03.2018 | 0,81 |
30.11.2017 | 01.12.2017 | 08.01.2018 | 0,81 |
30.08.2017 | 01.09.2017 | 29.09.2017 | 0,81 |
31.05.2017 | 02.06.2017 | 30.06.2017 | 0,81 |
01.03.2017 | 03.03.2017 | 31.03.2017 | 0,75 |
30.11.2016 | 02.12.2016 | 06.01.2017 | 0,75 |
31.08.2016 | 02.09.2016 | 30.09.2016 | 0,75 |
01.06.2016 | 03.06.2016 | 30.06.2016 | 0,75 |
02.03.2016 | 04.03.2016 | 31.03.2016 | 0,70 |
02.12.2015 | 04.12.2015 | 07.01.2016 | 0,70 |
02.09.2015 | 04.09.2015 | 30.09.2015 | 0,70 |
03.06.2015 | 05.06.2015 | 30.06.2015 | 0,70 |
04.03.2015 | 06.03.2015 | 31.03.2015 | 0,66 |
03.12.2014 | 05.12.2014 | 07.01.2015 | 0,66 |
03.09.2014 | 05.09.2014 | 30.09.2014 | 0,66 |
04.06.2014 | 06.06.2014 | 30.06.2014 | 0,66 |
05.03.2014 | 07.03.2014 | 31.03.2014 | 0,57 |
04.12.2013 | 06.12.2013 | 02.01.2014 | 0,57 |
04.09.2013 | 06.09.2013 | 30.09.2013 | 0,57 |
05.06.2013 | 07.06.2013 | 28.06.2013 | 0,57 |
27.02.2013 | 01.03.2013 | 29.03.2013 | 0,54 |
05.12.2012 | 07.12.2012 | 02.01.2013 | 0,54 |
05.09.2012 | 07.09.2012 | 28.09.2012 | 0,54 |
30.05.2012 | 01.06.2012 | 29.06.2012 | 0,54 |
29.02.2012 | 02.03.2012 | 30.03.2012 | 0,52 |
30.11.2011 | 02.12.2011 | 03.01.2012 | 0,52 |
31.08.2011 | 02.09.2011 | 30.09.2011 | 0,52 |
01.06.2011 | 03.06.2011 | 30.06.2011 | 0,52 |
02.03.2011 | 04.03.2011 | 31.03.2011 | 0,48 |
01.12.2010 | 03.12.2010 | 03.01.2011 | 0,48 |
09.09.2010 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,48 |
01.09.2010 | 03.09.2010 | 30.09.2010 | 0,48 |
02.06.2010 | 04.06.2010 | 30.06.2010 | 0,48 |
03.03.2010 | 05.03.2010 | 31.03.2010 | 0,45 |
02.12.2009 | 04.12.2009 | 04.01.2010 | 0,45 |
02.09.2009 | 04.09.2009 | 30.09.2009 | 0,45 |
03.06.2009 | 05.06.2009 | 30.06.2009 | 0,45 |
04.03.2009 | 06.03.2009 | 31.03.2009 | 0,43 |
03.12.2008 | 05.12.2008 | 02.01.2009 | 0,43 |
03.09.2008 | 05.09.2008 | 30.09.2008 | 0,43 |
04.06.2008 | 06.06.2008 | 30.06.2008 | 0,43 |
05.03.2008 | 07.03.2008 | 31.03.2008 | 0,38 |
05.12.2007 | 07.12.2007 | 02.01.2008 | 0,38 |
05.09.2007 | 07.09.2007 | 28.09.2007 | 0,38 |
06.06.2007 | 08.06.2007 | 29.06.2007 | 0,38 |
07.03.2007 | 09.03.2007 | 30.03.2007 | 0,30 |
06.12.2006 | 08.12.2006 | 02.01.2007 | 0,30 |
06.09.2006 | 08.09.2006 | 29.09.2006 | 0,30 |
07.06.2006 | 09.06.2006 | 30.06.2006 | 0,30 |
08.03.2006 | 10.03.2006 | 31.03.2006 | 0,26 |
07.12.2005 | 09.12.2005 | 03.01.2006 | 0,26 |
07.09.2005 | 09.09.2005 | 30.09.2005 | 0,26 |
08.06.2005 | 10.06.2005 | 30.06.2005 | 0,26 |
09.03.2005 | 11.03.2005 | 31.03.2005 | 0,23 |
08.12.2004 | 10.12.2004 | 03.01.2005 | 0,23 |
08.09.2004 | 10.09.2004 | 30.09.2004 | 0,23 |
09.06.2004 | 11.06.2004 | 30.06.2004 | 0,23 |
10.03.2004 | 12.03.2004 | 31.03.2004 | 0,16 |
10.12.2003 | 12.12.2003 | 02.01.2004 | 0,16 |
10.09.2003 | 12.09.2003 | 30.09.2003 | 0,16 |
11.06.2003 | 13.06.2003 | 30.06.2003 | 0,16 |
12.03.2003 | 14.03.2003 | 31.03.2003 | 0,15 |
04.12.2002 | 06.12.2002 | 02.01.2003 | 0,15 |
04.09.2002 | 06.09.2002 | 27.09.2002 | 0,15 |
05.06.2002 | 07.06.2002 | 28.06.2002 | 0,15 |
06.03.2002 | 08.03.2002 | 29.03.2002 | 0,15 |
05.12.2001 | 07.12.2001 | 02.01.2002 | 0,15 |
05.09.2001 | 07.09.2001 | 28.09.2001 | 0,15 |
06.06.2001 | 08.06.2001 | 29.06.2001 | 0,15 |
07.03.2001 | 09.03.2001 | 30.03.2001 | 0,14 |
06.12.2000 | 08.12.2000 | 02.01.2001 | 0,14 |
06.09.2000 | 08.09.2000 | 29.09.2000 | 0,14 |
07.06.2000 | 09.06.2000 | 30.06.2000 | 0,14 |
08.03.2000 | 10.03.2000 | 31.03.2000 | 0,14 |
08.12.1999 | 10.12.1999 | 03.01.2000 | 0,14 |
08.09.1999 | 10.09.1999 | 30.09.1999 | 0,14 |
09.06.1999 | 11.06.1999 | 30.06.1999 | 0,14 |
10.03.1999 | 12.03.1999 | 31.03.1999 | 0,13 |
09.12.1998 | 11.12.1998 | 01.01.1999 | 0,13 |
09.09.1998 | 11.09.1998 | 30.09.1998 | 0,13 |
10.06.1998 | 12.06.1998 | 30.06.1998 | 0,13 |
11.03.1998 | 13.03.1998 | 31.03.1998 | 0,13 |
10.12.1997 | 12.12.1997 | 01.01.1998 | 0,13 |
07.10.1997 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 3,20 |
17.09.1997 | 19.09.1997 | 07.10.1997 | 0,13 |
11.06.1997 | 13.06.1997 | 30.06.1997 | 0,13 |
12.03.1997 | 14.03.1997 | 31.03.1997 | 0,12 |
04.12.1996 | 06.12.1996 | 01.01.1997 | 0,12 |
04.09.1996 | 06.09.1996 | 27.09.1996 | 0,12 |
05.06.1996 | 07.06.1996 | 28.06.1996 | 0,12 |
06.03.1996 | 08.03.1996 | 29.03.1996 | 0,20 |
06.12.1995 | 08.12.1995 | 02.01.1996 | 0,20 |
06.09.1995 | 08.09.1995 | 29.09.1995 | 0,20 |
06.06.1995 | 09.06.1995 | 30.06.1995 | 0,20 |
06.03.1995 | 10.03.1995 | 31.03.1995 | 0,18 |
05.12.1994 | 09.12.1994 | 01.01.1995 | 0,18 |
02.09.1994 | 09.09.1994 | 30.09.1994 | 0,18 |
06.06.1994 | 10.06.1994 | 30.06.1994 | 0,18 |
07.03.1994 | 11.03.1994 | 31.03.1994 | 0,16 |
06.12.1993 | 10.12.1993 | 01.01.1994 | 0,16 |
03.09.1993 | 10.09.1993 | 30.09.1993 | 0,16 |
07.06.1993 | 11.06.1993 | 30.06.1993 | 0,16 |
08.03.1993 | 12.03.1993 | 31.03.1993 | 0,13 |
07.12.1992 | 11.12.1992 | 01.01.1993 | 0,13 |
04.09.1992 | 11.09.1992 | 30.09.1992 | 0,13 |
08.06.1992 | 12.06.1992 | 30.06.1992 | 0,13 |
09.03.1992 | 13.03.1992 | 31.03.1992 | 0,12 |
09.12.1991 | 13.12.1991 | 01.01.1992 | 0,12 |
09.09.1991 | 13.09.1991 | 30.09.1991 | 0,12 |
10.06.1991 | 14.06.1991 | 30.06.1991 | 0,12 |
04.03.1991 | 08.03.1991 | 31.03.1991 | 0,10 |
10.12.1990 | 14.12.1990 | 01.01.1991 | 0,10 |
10.09.1990 | 14.09.1990 | 30.09.1990 | 0,10 |
04.06.1990 | 08.06.1990 | 30.06.1990 | 0,30 |
05.03.1990 | 09.03.1990 | 31.03.1990 | 0,25 |
04.12.1989 | 08.12.1989 | 01.01.1990 | 0,25 |
01.09.1989 | 08.09.1989 | 30.09.1989 | 0,25 |
05.06.1989 | 09.06.1989 | 30.06.1989 | 0,25 |
06.03.1989 | 10.03.1989 | 31.03.1989 | 0,21 |
05.12.1988 | 09.12.1988 | 01.01.1989 | 0,21 |
02.09.1988 | 09.09.1988 | 30.09.1988 | 0,21 |
06.06.1988 | 10.06.1988 | 30.06.1988 | 0,21 |
07.03.1988 | 11.03.1988 | 31.03.1988 | 0,17 |
07.12.1987 | 11.12.1987 | 01.01.1988 | 0,17 |
04.09.1987 | 11.09.1987 | 30.09.1987 | 0,17 |
08.06.1987 | 12.06.1987 | 30.06.1987 | 0,17 |
09.03.1987 | 13.03.1987 | 31.03.1987 | 0,16 |
08.12.1986 | 12.12.1986 | 01.01.1987 | 0,16 |
08.09.1986 | 12.09.1986 | 30.09.1986 | 0,16 |
09.06.1986 | 13.06.1986 | 30.06.1986 | 0,16 |
10.03.1986 | 14.03.1986 | 31.03.1986 | 0,45 |
09.12.1985 | 13.12.1985 | 01.01.1986 | 0,45 |
09.09.1985 | 13.09.1985 | 30.09.1985 | 0,45 |
10.06.1985 | 14.06.1985 | 30.06.1985 | 0,45 |
04.03.1985 | 08.03.1985 | 31.03.1985 | 0,42 |
10.12.1984 | 14.12.1984 | 31.12.1984 | 0,42 |
10.09.1984 | 14.09.1984 | 30.09.1984 | 0,42 |
04.06.1984 | 08.06.1984 | 30.06.1984 | 0,42 |
05.03.1984 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,41 |
05.12.1983 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,41 |
02.09.1983 | 09.09.1983 | 30.09.1983 | 0,41 |
06.06.1983 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,41 |
07.03.1983 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,41 |
06.12.1982 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,41 |
03.09.1982 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,41 |
07.06.1982 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,41 |
08.03.1982 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,37 |
07.12.1981 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,37 |
04.09.1981 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,37 |
08.06.1981 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,37 |
09.03.1981 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,33 |
08.12.1980 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,33 |
08.09.1980 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,33 |
09.06.1980 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,33 |
10.03.1980 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,29 |
10.12.1979 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,29 |
10.09.1979 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,29 |
04.06.1979 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,29 |
05.03.1979 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,25 |
04.12.1978 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,25 |
01.09.1978 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,25 |
05.06.1978 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,25 |
06.03.1978 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,23 |
05.12.1977 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,23 |
02.09.1977 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,20 |
03.06.1977 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,20 |
04.03.1977 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,60 |
06.12.1976 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,50 |
02.09.1976 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,50 |
03.06.1976 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,50 |
04.03.1976 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,40 |
04.12.1975 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,40 |
03.09.1975 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,40 |
03.06.1975 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,35 |
04.03.1975 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,35 |
04.12.1974 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,35 |
03.09.1974 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,35 |
03.06.1974 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,30 |
05.03.1974 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,30 |
04.12.1973 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,30 |
31.08.1973 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,30 |
04.06.1973 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,27 |
05.03.1973 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,27 |
04.12.1972 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,25 |
01.09.1972 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,25 |
05.06.1972 | 30.11.-0001 | 30.11.-0001 | 0,25 |
Porträt des Unternehmens PepsiCo
starkes Markenportfolio sorgt für hohes Differenzierungspotenzial
PepsiCo, mit Hauptsitz in Purchase, New York, ist seit seiner Gründung im Jahr 1965 durch die Fusion von Pepsi-Cola und Frito-Lay zu einem der führenden globalen Spieler in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aufgestiegen. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Evolution durchgemacht, von seinen Anfängen in der Softdrink-Produktion bis hin zu einem umfassenden Portfolio, das Snacks, Säfte, Getreideprodukte und vieles mehr umfasst. Zu den bekanntesten Marken gehören Pepsi, Lay's, Doritos, Tropicana, Gatorade und Quaker.
PepsiCo hat sich durch Innovation und strategische Akquisitionen stetig weiterentwickelt. Ein Meilenstein war die Einführung der "Performance with Purpose"-Strategie, die auf Nachhaltigkeit und gesundheitsbewusste Produkte abzielt, um den sich ändernden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden. Dieser Ansatz hat dazu geführt, dass das Unternehmen sein Angebot um gesündere Alternativen erweiterte und sich verstärkt auf umweltfreundliche Produktionsmethoden konzentrierte.
Die Übernahme von Unternehmen wie Tropicana, Quaker Oats und jüngst SodaStream unterstreicht PepsiCos Engagement für Diversifikation und Anpassung an die Nachfrage nach gesünderen und nachhaltigeren Optionen. Trotz der Herausforderungen durch veränderte Verbrauchergewohnheiten und globale Gesundheitstrends bleibt PepsiCo dank seiner starken Marken, globalen Reichweite und strategischen Initiativen ein wesentlicher Akteur in der globalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Mit einem klaren Fokus auf zukünftiges Wachstum durch Innovation, Nachhaltigkeit und die Erweiterung seines Produktportfolios bleibt PepsiCo gut positioniert, um seine führende Stellung auf den globalen Märkten zu behaupten und auszubauen. Die Vision des Unternehmens, mehr als nur ein Lebensmittel- und Getränkehersteller zu sein, sondern ein integraler Bestandteil des täglichen Lebens von Konsumenten weltweit, setzt den Rahmen für seinen anhaltenden Erfolg und seine Beliebtheit bei Investoren und Verbrauchern gleichermaßen.
Aktuelles PepsiCo
Aktuell keine Neuigkeiten für PepsiCo.
Wichtige Fakten für die Aktie von PepsiCo
Informationen für PepsiCo zusammengefasst und aufbereitet
Aktiva | Passiva | ||
